Ergebnisse 2010

21.08.2010

Classe Groupe d'âge. arrondir km départ âge
Classe L 1941-1945 1 40 13:00 65-69 années
Classe I 1949-1951 2 76 13:10 59-61 années
Classe B 1976-1980 3 112 13:20 30-34 années
Classe H 1952-1954 2 76 13:30 56-58 années
Classe D 1966-1970 3 112 13:40 40-44 années

22.08.2010

Classe Groupe d'âge. arrondir km départ âge
Classe Femmes Femmes A 1981-1992 1 40 13:00 18-29 années
Classe Femmes Femmes B 1971-1980 1 40 13:05 30-39 années
Classe Junioren 1989-1992 3 112 13:15 18-21 années
Classe C 1971-1975 3 112 13:30 35-39 années
Classe F 1958-1960 2 76 13:40 50-52 années

23.08.2010

Classe Groupe d'âge. arrondir km départ âge
Classe Femmes Femmes C 1966-1970 1 40 13:00 40-44 années
Classe Femmes Femmes D 1961-1965 1 40 13:05 45-49 années
Classe Femmes Femmes E 1951-1960 1 40 13:10 50-59 années
Classe Femmes Femmes F -1950 1 40 13:10 60 années au-dessus
Classe E 1961-1965 3 112 13:25 45-49 années
Classe K 1946-1948 2 76 13:35 62-64 années

24.08.2010

Classe Groupe d'âge. arrondir km départ âge
Classe A 1981-1992 3 112 13:00 18-29 années
Classe G 1955-1957 2 76 13:10 53-55 années
Classe 70-74 1936-1940 1 40 13:15 70-74 années
Classe 75-79 1931-1935 1 40 13:25 75-79 années
Classe 80 -1930 1 40 13:35 80 années au-dessus

 

WILDER KAISER BERGPOKAL 

23.08.2010

Classe Groupe d'âge. arrondir km départ âge
Classe 1 0 12 09:00
Classe 2 1961-1970 0 12 09:10 40-49 années
Classe 3 1956-1960 0 12 09:20 50-54 années
Classe 4 1951-1955 0 12 09:30 55-59 années
Classe 5 1946-1950 0 12 09:40 60-64 années
Classe 6 1941-1945 0 12 09:50 65-69 années
Classe 7 -1940 0 12 09:55 70 années au-dessus
Classe Femmes 8 0 12 10:00
Classe Femmes 9 -1970 0 12 10:00 40 années au-dessus

 

 

25. August 2010

UCI TIME TRIAL MASTERS WORLD CHAMPIONSHIPS

26.08.2010

Classe Groupe d'âge. arrondir km départ âge
Classe 8 1949-1951 2 76 13:00 59-61 années
Classe 9 1946-1948 2 76 13:10 62-64 années
Classe 10 1941-1945 1 40 13:20 65-69 années
Classe Femmes Femmes 1 1971-1980 1 40 13:25 30-39 années
Classe Femmes Femmes 2 1966-1970 1 40 13:30 40-44 années
Classe Femmes Femmes 3 1961-1965 1 40 13:35 45-49 années

27.08.2010

Classe Groupe d'âge. arrondir km départ âge
Classe 6 1955-1957 2 76 13:00 53-55 années
Classe 7 1952-1954 2 76 13:10 56-58 années
Classe 70-74 1936-1940 1 40 13:20 70-74 années
Classe 75 -1935 1 40 13:25 75 années au-dessus
Classe Femmes Femmes 4 1951-1960 1 40 13:30 50-59 années
Classe Femmes Femmes 5 -1950 1 40 13:35 60 années au-dessus

28.08.2010

Classe Groupe d'âge. arrondir km départ âge
Classe 1 1976-1980 3 112 13:00 30-34 années
Classe 2 1971-1975 3 112 13:10 35-39 années
Classe 3 1966-1970 3 112 13:20 40-44 années
Classe 4 1961-1965 3 112 13:30 45-49 années
Classe 5 1958-1960 2 76 13:40 50-52 années

Sponsoren

Generali Logo Big
Start Raiffeisen
Start Tiwag
Stytoica
Tour
Veritas
T Tirol Sport
T Oerv
T Lrv
T Stjohann
T Sportunion
T Tirol
Radweltpokal