Ergebnisse 2019

RADWELTPOKAL

24.08.2019

Class Age-group Laps km Start Age
Class C 1975-1979 3 112 13:00 40-44 Years
Class D 1970-1974 3 112 13:10 45-49 Years
Class E 1965-1969 2 76 13:20 50-54 Years
Class F 1960-1964 2 76 13:30 55-59 Years

25.08.2019

Class Age-group Laps km Start Age
Class AB 1985-2001 3 112 13:10 18-34 Years
Class G 1955-1959 2 76 13:24 60-64 Years

26.08.2019

Class Age-group Laps km Start Age
Class Women Women A 1980-1989 2 76 13:00 30-39 Years
Class Women Women B 1975-1979 2 76 13:05 40-44 Years
Class Women Women C 1970-1974 2 76 13:05 45-49 Years
Class Women Women D 1965-1969 1 40 13:10 50-54 Years
Class Women Women E 1960-1964 1 40 13:10 55-59 Years
Class H 1950-1954 1 40 13:15 65-69 Years
Class 70 1945-1949 1 40 13:15 70-74 Years
Class 75 1940-1944 1 40 13:25 75-79 Years
Class Women Women F 1955-1959 1 40 13:30 60-64 Years
Class Women Women G 1950-1954 1 40 13:30 65-69 Years
Class Women 70 -1949 1 40 13:30 70 Years and older
Class 80 -1939 1 40 13:35 80 Years and older

 

VINTAGE CYCLING CHAMPIONSHIPS

24.08.2019

Class Age-group Laps km Start Age
Class Vintage H1 1989-2001 2 80 13:35 18-30 Years
Class Vintage H2 1979-1988 2 80 13:35 31-40 Years
Class Vintage H3 1969-1978 1 40 13:40 41-50 Years
Class Vintage H4 1959-1968 1 40 13:40 51-60 Years
Class Vintage H5 1949-1958 1 40 13:40 61-70 Years
Class Vintage H6 -1948 1 40 13:40 71 Years and older
Class Women Vintage F1 1989-2001 1 40 13:40 18-30 Years
Class Women Vintage F2 1979-1988 1 40 13:40 31-40 Years
Class Women Vintage F3 1969-1978 1 40 13:40 41-50 Years
Class Women Vintage F4 1959-1968 1 40 13:40 51-60 Years
Class Women Vintage F5 1949-1958 1 40 13:40 61-70 Years
Class Women Vintage F6 -1948 1 40 13:40 71 Years and older

 JUNIORS CYCLING CLASSIC

25.08.2019

Class Age-group Laps km Start Age
Class Women Mädchen 2003-2005 0 32 12:50 14-16 Years
Class U15 2005-2006 0 32 12:50 13-14 Years
Class Junioren 2001-2002 3 112 13:00 17-18 Years
Class Women MächenU14 2006-2009 0 25 13:20 10-13 Years
Class U13 2007-2009 0 25 13:20 10-12 Years
Class Women Juniorinnen 2001-2002 2 76 13:35 17-18 Years
Class U17 2003-2004 2 76 13:35 15-16 Years
Class Women Women 2 76 13:35

26.08.2019

Class Age-group Laps km Start Age

BERGSPRINT / AIRPORTSPRINT


WMCF Time Trial / Einzelzeitfahren

WMCF Road / Strasse

29.08.2019

Class Age-group Laps km Start Age
Class 6 1955-1959 2 76 13:05 60-64 Years
Class 7 1950-1954 2 76 13:15 65-69 Years
Class 70-74:00 1945-1949 1 40 13:25 70-74 Years
Class Women Women 6 1955-1959 1 40 13:30 60-64 Years
Class Women Women 7 1950-1954 1 40 13:30 65-69 Years
Class Women Women 70:00 -1949 1 40 13:30 70 Years and older

30.08.2019

Class Age-group Laps km Start Age
Class 5 1960-1964 2 76 13:00 55-59 Years
Class 75-79:00 1940-1944 1 40 13:05 75-79 Years
Class 80:00 -1939 1 40 13:10 80 Years and older
Class Women Women 1 1980-1989 2 76 13:15 30-39 Years
Class Women Women 2 1975-1979 2 76 13:15 40-44 Years
Class Women Women 3 1970-1974 1 40 13:25 45-49 Years
Class Women Women 4 1965-1969 1 40 13:25 50-54 Years
Class Women Women 5 1960-1964 1 40 13:25 55-59 Years

31.08.2019

Class Age-group Laps km Start Age
Class Amateure 2000-2001 3 112 13:00 18-19 Years
Class 1 1980-1989 3 112 13:05 30-39 Years
Class 2 1975-1979 3 112 13:10 40-44 Years
Class 3 1970-1974 3 112 13:20 45-49 Years
Class 4 1965-1969 2 76 13:30 50-54 Years

Sponsoren

Generali Logo Big
Start Raiffeisen
Start Tiwag
Stytoica
Tour
Veritas
T Tirol Sport
T Oerv
T Lrv
T Stjohann
T Sportunion
T Tirol
Radweltpokal