Ergebnisse 2011

20.08.2011

Class Age-group Laps km Start Age
Class L 1942-1946 1 40 13:00 65-69 Years
Class I 1950-1952 2 76 13:10 59-61 Years
Class B 1977-1981 3 112 13:20 30-34 Years
Class H 1953-1955 2 76 13:30 56-58 Years
Class D 1967-1971 3 112 13:40 40-44 Years

21.08.2011

Class Age-group Laps km Start Age
Class Women Women B 1972-1981 1 40 13:00 30-39 Years
Class Junioren 1993-1994 3 112 13:00 17-18 Years
Class U13 1999-2001 1 25 13:00 10-12 Years
Class Mädchen U14 1 30 13:00
Class U17 1995-1996 2 76 13:05 15-16 Years
Class U15 1997-1998 1 40 13:10 13-14 Years
Class Mädchen 1 40 13:20
Class C 1972-1976 3 112 13:30 35-39 Years
Class F 1959-1961 2 76 13:40 50-52 Years

22.08.2011

Class Age-group Laps km Start Age
Class Women Women D 1962-1966 1 40 13:00 45-49 Years
Class Women Women F -1951 1 40 13:10 60 Years and older
Class Women Women E 1952-1961 1 40 13:10 50-59 Years
Class 70 - 74 1937-1941 1 40 13:20 70-74 Years
Class 75 - 79 1932-1936 1 40 13:25 75-79 Years
Class 80 -1931 1 40 13:30 80 Years and older

23.08.2011

Class Age-group Laps km Start Age
Class A 1982-1993 3 112 13:00 18-29 Years
Class E 1962-1966 3 112 13:10 45-49 Years
Class G 1956-1958 2 76 13:20 53-55 Years
Class K 1947-1949 2 76 13:30 62-64 Years
Class Women Women C 1967-1971 1 40 13:35 40-44 Years

 

WILDER KAISER BERGPOKAL 

22.08.2011

Class Age-group Laps km Start Age
Class 1 0 12 09:00
Class 2 1962-1971 0 12 09:10 40-49 Years
Class 3 1957-1961 0 12 09:20 50-54 Years
Class 4 1952-1956 0 12 09:30 55-59 Years
Class 5 1947-1951 0 12 09:40 60-64 Years
Class 6 1942-1946 0 12 09:50 65-69 Years
Class 7 -1941 0 12 09:55 70 Years and older
Class Women 8 0 12 10:00
Class Women 9 -1971 0 12 10:00 40 Years and older

 

 Ergebnisliste Masters Cycling Classic - Time Trial (Nach Klassen) 858.31 KB 

 Ergebnisliste Masters Cycling Classic - Time Trial (Gesamt)  858.05 KB 

25.08.2011

Class Age-group Laps km Start Age
Class 8 1950-1952 2 76 13:00 59-61 Years
Class 9 1947-1949 2 76 13:10 62-64 Years
Class 10 1942-1946 1 40 13:20 65-69 Years
Class Women Women 1 1972-1981 1 40 13:25 30-39 Years
Class Women Women 2 1967-1971 1 40 13:30 40-44 Years
Class Women Women 3 1962-1966 1 40 13:35 45-49 Years

26.08.2011

Class Age-group Laps km Start Age
Class 6 1956-1958 2 76 13:00 53-55 Years
Class 7 1953-1955 2 76 13:10 56-58 Years
Class 70-74 1937-1941 1 40 13:20 70-74 Years
Class 75- -1936 1 40 13:25 75 Years and older
Class Women Women 4 1952-1961 1 40 13:30 50-59 Years
Class Women Women 5 -1951 1 40 13:35 60 Years and older

27.08.2011

Class Age-group Laps km Start Age
Class 1 1977-1981 3 112 13:00 30-34 Years
Class 2 1972-1976 3 112 13:10 35-39 Years
Class 3 1967-1971 3 112 13:20 40-44 Years
Class 4 1962-1966 3 112 13:30 45-49 Years
Class 5 1959-1961 2 76 13:40 50-52 Years

Sponsoren

Generali Logo Big
Start Raiffeisen
Start Tiwag
Stytoica
Tour
Veritas
T Tirol Sport
T Oerv
T Lrv
T Stjohann
T Sportunion
T Tirol
Radweltpokal