![]() |
![]() E R G E B N I S L I S T E |
MAD | 25.08.2019 | Klasse Mädchen - Jahrgang 2003-2005 |
32 km |
Rang | StNr | Name | Verein | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 158 | KASTENHUBER LAURA | GER | 00:58:48 | ||||
2 | 152 | ZAMBON BENEDETTA | ITA | 00:58:48 | 00:00:00 | |||
3 | 157 | GSCHWENTNER LEILA | AUT | 00:58:48 | 00:00:00 | |||
4 | 159 | MITTERER ANNA | AUT | 01:02:54 | 00:04:06 | |||
5 | 154 | KÖNIG VALERIE | GER | 01:02:54 | 00:04:06 | |||
6 | 153 | KLICNIK VERENA | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | AUT | 01:02:54 | 00:04:06 | ||
7 | 155 | GURTNER MARIA | AUT | 01:02:54 | 00:04:06 | |||
8 | 156 | BIBEROVIC AMILA | AUT | 01:02:54 | 00:04:06 | |||
9 | 151 | ZAMBON LUDOVICA | ITA | 01:05:17 | 00:06:29 |
Schnitt Erster: 32.65 km/h | |
Rennleiter: Harald Baumann, Peter Egger, Fritz Andergassen Gestartet: 9 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf