![]() |
Masters Cycling Classic - STRASSE/ROAD St. Johann in Tirol - 29. Aug. bis 31. Aug. 2019 E R G E B N I S L I S T E |
4 | 31.08.2019 | Klasse 4 - Jahrgang 1965-1969 Großer Preis der Firma Airstreeem |
76 km |
Rang | StNr | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 299 | PRIMO GINO | BEL | 01:50:02 | |||
2 | 286 | NIELSEN JESPER | DEN | 01:50:02 | 00:00:00 | ||
3 | 294 | SCHAEFER MICHAEL | GER | 01:50:28 | 00:00:26 | ||
4 | 314 | SWASSEK MARKUS | GER | 01:50:28 | 00:00:26 | ||
5 | 290 | WILDAUER CHRISTIAN | AUT | 01:50:28 | 00:00:26 | ||
6 | 309 | LIBER GIANLUCA | ITA | 01:50:28 | 00:00:26 | ||
7 | 263 | GROOTVELD ANDRE | NED | 01:50:28 | 00:00:26 | ||
8 | 316 | PFANDLER MARCUS | GER | 01:50:28 | 00:00:26 | ||
9 | 304 | ROEK EVERHARDUS | NED | 01:50:28 | 00:00:26 | ||
10 | 291 | BARINGER GÜNTER | AUT | 01:50:28 | 00:00:26 | ||
11 | 279 | VAN ENGELSHOVEN RONALD | NED | 01:50:28 | 00:00:26 | ||
12 | 307 | PIASECKI MARIUSZ | POL | 01:50:28 | 00:00:26 | ||
13 | 315 | STALLER WALTER | GER | 01:50:28 | 00:00:26 | ||
14 | 284 | OOSTERLAAR TINO | NED | 01:50:28 | 00:00:26 | ||
15 | 278 | TONTI RODOLFO | ITA | 01:50:28 | 00:00:26 | ||
16 | 300 | LEHMANN KLAUS-DIETER | GER | 01:50:28 | 00:00:26 | ||
17 | 313 | D'AURIA CIRO | GER | 01:50:28 | 00:00:26 | ||
18 | 277 | ROTSCHEID RENE | NED | 01:50:28 | 00:00:26 | ||
19 | 302 | KLINGBEIL KAY | GER | 01:50:28 | 00:00:26 | ||
20 | 288 | ROTH ALEXANDER | GER | 01:50:28 | 00:00:26 | ||
21 | 310 | COX JACQUES | NED | 01:50:28 | 00:00:26 | ||
22 | 296 | BALOGH LAJOS | HUN | 01:50:28 | 00:00:26 | ||
23 | 295 | MAGER ANDREAS | GER | 01:50:28 | 00:00:26 | ||
24 | 267 | JANZEN EBERHARD | GER | 01:50:28 | 00:00:26 | ||
25 | 306 | BECK TINO | GER | 01:50:28 | 00:00:26 | ||
26 | 312 | PIELS JACK | NED | 01:50:28 | 00:00:26 | ||
27 | 281 | SEIDENSCHNUR STEFAN | GER | 01:50:28 | 00:00:26 | ||
28 | 308 | REINDL MANFRED | AUT | 01:50:28 | 00:00:26 | ||
29 | 264 | BRAY ANDY | AUS | 01:50:28 | 00:00:26 | ||
30 | 275 | LEIGHTON JON | AUS | 01:50:28 | 00:00:26 | ||
31 | 261 | DUIJNISVELD ALEX | NED | 01:50:28 | 00:00:26 | ||
32 | 289 | BUNAR JENS | GER | 01:50:36 | 00:00:34 | ||
33 | 262 | BAUER ALEXANDER | GER | 01:50:38 | 00:00:36 | ||
34 | 297 | PIERINI ETTORE | ITA | 01:50:44 | 00:00:42 | ||
35 | 303 | SARTORI TIZIANO | ITA | 01:51:13 | 00:01:11 | ||
36 | 293 | KREIDL THOMAS | AUT | 01:53:44 | 00:03:42 | ||
37 | 272 | LO MANTO GIANLUCA | ITA | 01:57:50 | 00:07:48 | ||
38 | 268 | VRAUWDEUNT EDWIN | NED | 02:01:24 | 00:11:22 | ||
39 | 273 | NAGEL HANSGEORG | GER | 02:01:24 | 00:11:22 | ||
40 | 280 | CARROL SEAN | AUS | 02:01:24 | 00:11:22 | ||
41 | 301 | DR. BALSAI TAMAS | HUN | 02:01:24 | 00:11:22 | ||
42 | 266 | BRACKE CHRISTIAN | GER | 02:08:51 | 00:18:49 | ||
43 | 311 | ROMAGNA RALF | GER | 02:19:14 | 00:29:12 | ||
44 | 276 | ISTVAN KALMAN | HUN | 02:21:53 | 00:31:51 |
Schnitt Erster: 41.44 km/h | |
Rennleiter: Herbert Strasser, Andreas Werlberger, Fritz Andergassen, Thomas Fuchs Gestartet: 47 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf