![]() |
Masters Cycling Classic - STRASSE/ROAD St. Johann in Tirol - 24. Aug. bis 27. Aug. 2016 E R G E B N I S L I S T E |
7 | 25.08.2016 | Klasse 7 - Jahrgang 1947-1951 Großer Preis der Tiroler Wasser Kraft |
76 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 24 | RUS19500603 | IGOR MOSKALEV | RUS | 01:58:44 | |||
2 | 29 | FRA19510102 | PELLE GEORGES | FRA | 01:59:45 | 00:01:01 | ||
3 | 35 | FRA19480225 | PETIPAS ANDRE | FRA | 01:59:45 | 00:01:01 | ||
4 | 48 | SVK19500504 | LONGAUER LADISLAV | SVK | 01:59:45 | 00:01:01 | ||
5 | 49 | GER19510607 | GRUEBEL ROLAND | GER | 01:59:45 | 00:01:01 | ||
6 | 30 | AUT19480929 | HRINKOW GERHARD | AUT | 01:59:45 | 00:01:01 | ||
7 | 34 | CZE19481212 | KASAL JIRI | CZE | 01:59:45 | 00:01:01 | ||
8 | 38 | SUI19510729 | ACKERMANN LOUIS | SUI | 01:59:45 | 00:01:01 | ||
9 | 66 | CZE19511118 | KUBIN IGOR | CZE | 02:00:37 | 00:01:53 | ||
10 | 22 | CZE19471022 | NOVÁK LUBOMÍR | CZE | 02:00:37 | 00:01:53 | ||
11 | 26 | POL19500403 | ROGALSKI JERZY | POL | 02:01:26 | 00:02:42 | ||
12 | 19 | NED19510919 | SMIT RON | NED | 02:01:26 | 00:02:42 | ||
13 | 68 | POL19480818 | FAJKOWSKI GRZEGORZ | POL | 02:01:26 | 00:02:42 | ||
14 | 44 | GER19500528 | BRUEHL WERNER | GER | 02:01:26 | 00:02:42 | ||
15 | 57 | FRA19511209 | RABINAUX JACQUES | FRA | 02:01:26 | 00:02:42 | ||
16 | 28 | FRA19471111 | PELLOIS CHRISTIAN | FRA | 02:01:26 | 00:02:42 | ||
17 | 51 | SUI19480730 | CLAVADETSCHER EWALD | SUI | 02:01:26 | 00:02:42 | ||
18 | 55 | ITA19510816 | BRILLI FRANCO | ITA | 02:01:26 | 00:02:42 | ||
19 | 31 | AUT19490429 | PELZ FRIEDRICH | AUT | 02:01:26 | 00:02:42 | ||
20 | 6 | NOR19480216 | IVERSLIEN GUNNAR | NOR | 02:01:26 | 00:02:42 | ||
21 | 67 | NED19510111 | OOSTERBOSCH GEERT | NED | 02:01:26 | 00:02:42 | ||
22 | 18 | GER19510526 | GASTERSTAEDT PETER | GER | 02:01:26 | 00:02:42 | ||
23 | 41 | GER19500922 | WENZEL MANFRED | GER | 02:01:26 | 00:02:42 | ||
24 | 16 | NOR19500612 | SIMONSEN TOR ARNE | NOR | 02:01:26 | 00:02:42 | ||
25 | 47 | NED19511007 | NIJMEIJER MARTEN | NED | 02:01:26 | 00:02:42 | ||
26 | 59 | GER19470818 | STENZEL HARTMUT | GER | 02:01:26 | 00:02:42 | ||
27 | 73 | GER19501005 | GEBHARDT KLAUS | GER | 02:01:26 | 00:02:42 | ||
28 | 65 | GER19511101 | LECHNER MARTIN | GER | 02:01:26 | 00:02:42 | ||
29 | 15 | GER19500410 | LIBUTZKI GERHARD | GER | 02:01:26 | 00:02:42 | ||
30 | 63 | POL19490121 | SZCESNY ZBIGNIEW | POL | 02:01:26 | 00:02:42 | ||
31 | 69 | NED19490211 | DE MEESTERS RAYMOND | NED | 02:01:26 | 00:02:42 | ||
32 | 74 | AUT19481021 | REICH EDUARD | AUT | 02:05:59 | 00:07:15 | ||
33 | 60 | FRA19510312 | GAGNIOUD PIERRE | FRA | 02:07:06 | 00:08:22 | ||
34 | 53 | FRA19470704 | BENOIST DANIEL | FRA | 02:07:48 | 00:09:04 | ||
35 | 56 | GER19490226 | GOLDBACH HARTMUT | GER | 02:07:52 | 00:09:08 | ||
36 | 71 | POL19490321 | DRZEWIECKI JERZY | POL | 02:07:52 | 00:09:08 | ||
37 | 50 | AUT19511221 | SCHÄBINGER GERHART | AUT | 02:08:02 | 00:09:18 | ||
38 | 72 | GER19491117 | PROBST JOHANN | GER | 02:09:33 | 00:10:49 | ||
39 | 36 | DEN19490518 | HANSEN SVEND E. | DEN | 02:15:02 | 00:16:18 | ||
40 | 20 | NOR19511222 | CHRISTIANSEN AAGE | NOR | 02:15:08 | 00:16:24 | ||
41 | 64 | POL19501120 | KUSAL LONGIN | POL | 02:15:22 | 00:16:38 | ||
42 | 23 | GER19490504 | GREVE JAN | GER | 02:15:22 | 00:16:38 | ||
43 | 12 | HUN19490612 | GAL ISTVAN | HUN | 02:15:22 | 00:16:38 | ||
44 | 1 | POL19500530 | NADOLNY JAN | POL | 02:15:22 | 00:16:38 | ||
45 | 54 | CZE19500518 | BÖSE FRANTISEK | CZE | 02:15:22 | 00:16:38 | ||
46 | 52 | AUT19500109 | KVAS HELMUT | AUT | 02:15:22 | 00:16:38 | ||
47 | 58 | ITA19481006 | FRASSI ROBERTO | ITA | 02:19:21 | 00:20:37 | ||
48 | 2 | GER19491226 | RUGE WOLFGANG | GER | 02:22:35 | 00:23:51 |
Schnitt Erster: 38.41 km/h | |
Rennleiter: Karl Hundegger, Roland Resetaritz, Alexander Baumann Gestartet: 54 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf