![]() |
![]() E R G E B N I S L I S T E |
MAD | 23.08.2015 | Klasse Mädchen - Jahrgang 1999-2001 |
33 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Verein | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 80 | AUT20011122 | HUTER PETRA | ÖAMTC TOMSILLER.AT RC TIROL | AUT | 00:57:41 | |||
2 | 79 | AUT20010216 | KREIDL KATHARINA | MTB RACING-TEAM TIROL | AUT | 00:57:41 | 00:00:00 | ||
3 | 78 | AUT20010710 | STREICHER HANNAH | ASKÖ ARBÖ SHS WAIDHOFEN/Y | AUT | 00:57:41 | 00:00:00 | ||
4 | 82 | AUT19991110 | SWIDRAK MARE LENA | RADSPORT STANGER | AUT | 01:03:54 | 00:06:13 | ||
5 | 76 | AUT20011213 | FUCHSLUGER KRISTINA | ASKÖ ARBÖ SHS WAIDHOFEN/Y | AUT | 01:07:57 | 00:10:16 | ||
6 | 84 | AUT20001016 | HAJEK CAROLINE | RLM WIEN | AUT | 01:14:54 | 00:17:13 | ||
7 | 77 | AUT20011013 | HOCHBICHLER SELINA | ASKÖ ARBÖ SHS WAIDHOFEN/Y | AUT | 01:16:26 | 00:18:45 | ||
8 | 88 | GER20000819 | HEIDEMANN NINA | GER | 01:47:01 | 00:49:20 |
Schnitt Erster: 34.33 km/h | |
Rennleiter: Harald Baumann, Stefan Armellini Gestartet: 8 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf