![]() |
![]() E R G E B N I S L I S T E |
I | 24.08.2015 | Klasse I - Jahrgang 1941-1945 Großer Preis der Fa. XEROX |
40 km |
Rang | StNr | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 137 | GESCHKE HANS JÜRGEN | GER | 01:01:42 | |||
2 | 127 | LUGOWSKI LEON | BEL | 01:01:42 | 00:00:00 | ||
3 | 148 | VERDOUW KEES | NED | 01:01:42 | 00:00:00 | ||
4 | 158 | WEIGL GEORG | GER | 01:01:42 | 00:00:00 | ||
5 | 138 | HOMBERGER ERNST | SUI | 01:01:42 | 00:00:00 | ||
6 | 134 | HEINICKE EKKEHARD | GER | 01:01:42 | 00:00:00 | ||
7 | 1490 | GÖHRINGER WILFRIED | GER | 01:01:42 | 00:00:00 | ||
8 | 121 | HEISE RUEDIGER | GER | 01:01:42 | 00:00:00 | ||
9 | 1463 | POST ARNE | DEN | 01:01:42 | 00:00:00 | ||
10 | 107 | TRUMHELLER PETER | GER | 01:01:47 | 00:00:05 | ||
11 | 122 | SCHWAIGER JAKOB | GER | 01:02:55 | 00:01:13 | ||
12 | 129 | LIPPENS ERIC MARC | USA | 01:03:55 | 00:02:13 | ||
13 | 110 | BUETTNER KLAUS-DIETER | GER | 01:05:10 | 00:03:28 | ||
14 | 119 | MELET ANDRE | FRA | 01:05:15 | 00:03:33 | ||
15 | 150 | HEIJENS ALFONS | BEL | 01:05:15 | 00:03:33 | ||
16 | 109 | LAMO FREDRIK | NOR | 01:05:15 | 00:03:33 | ||
17 | 147 | TERZONI EGIDIO | ITA | 01:08:19 | 00:06:37 | ||
18 | 139 | LE FORMAL ALEXANDRE | FRA | 01:09:00 | 00:07:18 | ||
19 | 114 | LEA ROB | USA | 01:09:00 | 00:07:18 | ||
20 | 146 | MEWES JOHN | GER | 01:09:02 | 00:07:20 | ||
21 | 1494 | ROTTMANN BERND | GER | 01:09:02 | 00:07:20 | ||
22 | 106 | D'HONT JOSEPH | BEL | 01:09:02 | 00:07:20 | ||
23 | 132 | DE JONG JAN | NED | 01:09:02 | 00:07:20 | ||
24 | 133 | FEA ALBERTO SERGIO | ITA | 01:09:02 | 00:07:20 | ||
25 | 116 | HOHM GEORG | GER | 01:09:02 | 00:07:20 | ||
26 | 128 | RICHNER OSKAR | SUI | 01:09:02 | 00:07:20 | ||
27 | 113 | FREITAG FRANK | GER | 01:09:02 | 00:07:20 | ||
28 | 117 | STARKE DIETER | GER | 01:09:02 | 00:07:20 | ||
29 | 140 | FAEDO GUISEPPE | ITA | 01:09:02 | 00:07:20 | ||
30 | 145 | KRASKI KUNIBERT | GER | 01:09:02 | 00:07:20 | ||
31 | 149 | APPLEBY RAYMOND | AUS | 01:09:02 | 00:07:20 | ||
32 | 126 | HENTSCHEL PETER | GER | 01:09:02 | 00:07:20 | ||
33 | 141 | ZERBINATO ADRIANO | ITA | 01:12:23 | 00:10:41 | ||
34 | 144 | MERCKEN MATHIEU ANTOINE | BEL | 01:12:23 | 00:10:41 | ||
35 | 142 | HEINZEL WERNER | AUT | 01:12:23 | 00:10:41 | ||
36 | 143 | BROUWERS FRANCOIS THEOPHIEL | BEL | 01:12:23 | 00:10:41 | ||
37 | 111 | RAST JOACHIM | AUT | 01:13:42 | 00:12:00 | ||
38 | 130 | SEIFERT WOLFGANG | GER | 01:18:29 | 00:16:47 | ||
39 | 136 | CAMPESE MARIANO | ITA | 01:19:53 | 00:18:11 | ||
40 | 104 | SCULLY EDWARD | IRL | 01:20:22 | 00:18:40 | ||
41 | 120 | KEMPER JOHANNES | GER | 01:28:04 | 00:26:22 |
Schnitt Erster: 38.90 km/h | |
Rennleiter: Alois Sinzinger, Herbert Strasser Gestartet: 44 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf