![]() |
Masters Cycling Classic - STRASSE/ROAD St. Johann in Tirol - 26. Aug. bis 29. Aug. 2015 E R G E B N I S L I S T E |
1 | 29.08.2015 | Klasse 1 - Jahrgang 1976-1985 Großer Preis der Fa. 1064° |
112 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 24 | BEL19760824 | MERCKEN KENNETH | BEL | 02:52:36 | |||
2 | 22 | POL19770905 | CHADZYNSKI DANIEL | POL | 02:52:50 | 00:00:14 | ||
3 | 21 | ITA19800405 | SOSNOVSHCHENKO DENIS | ITA | 02:54:21 | 00:01:45 | ||
4 | 4 | POL19800407 | SWIDERSKI ADRIAN | POL | 02:54:21 | 00:01:45 | ||
5 | 5 | FRA19800908 | MARTZ FABRICE | FRA | 02:55:42 | 00:03:06 | ||
6 | 23 | POL19770619 | RUBIN SEBASTIAN | POL | 02:55:42 | 00:03:06 | ||
7 | 17 | AUT19760715 | TAUCHER JÖRG | AUT | 02:56:27 | 00:03:51 | ||
8 | 15 | GER19800906 | VÖGEDING DENNIS | GER | 02:56:27 | 00:03:51 | ||
9 | 16 | AUT19800208 | HALBMAYR HANNES | AUT | 02:56:27 | 00:03:51 | ||
10 | 6 | FRA19820714 | GONZALES LAURENT | FRA | 02:56:32 | 00:03:56 | ||
11 | 19 | ITA19780822 | LUCHETTA VITTORIO | ITA | 02:56:32 | 00:03:56 | ||
12 | 10 | SUI19790928 | LANG GREGOR | SUI | 02:57:46 | 00:05:10 | ||
13 | 8 | SUI19800921 | GMUENDER RETO | SUI | 03:03:54 | 00:11:18 | ||
14 | 1 | GER19810224 | SACHSE RENÉ | GER | 03:06:48 | 00:14:12 | ||
15 | 20 | ITA19760129 | RICCI LUCA | ITA | 03:06:50 | 00:14:14 | ||
16 | 18 | BIH19790119 | ZEC DALIBOR | BIH | 03:06:50 | 00:14:14 | ||
17 | 3 | USA19850613 | LEA SYD | USA | 03:11:37 | 00:19:01 |
Schnitt Erster: 38.93 km/h | |
Rennleiter: Christian Wanner, Christoph Haselmaier, Markus Schmarl Gestartet: 18 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf