![]() |
![]() E R G E B N I S L I S T E |
U17 | 24.08.2014 | Klasse U17 - Jahrgang 1998-1999 |
76 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Verein | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 263 | ITA19981208 | OLIVERO ENRICO | ITA | 01:57:21 | ||||
2 | 251 | GER19980219 | WACHTER FELIX | RSV GARCHING | GER | 01:57:32 | 00:00:11 | ||
3 | 261 | AUT19980525 | WILDAUER MARKUS | OEAMTC BIKEPALAST RC TIROL | AUT | 01:57:32 | 00:00:11 | ||
4 | 253 | AUT19990517 | KIERNER FLORIAN | RC ARBOE WELS GOURMETFEIN | AUT | 01:57:32 | 00:00:11 | ||
5 | 252 | AUT19980107 | HAUGENEDER MANUEL | RC ARBOE WELS GOURMETFEIN | AUT | 01:57:32 | 00:00:11 | ||
6 | 264 | ITA19991026 | CAVALLO LUCA | ITA | 01:57:32 | 00:00:11 | |||
7 | 269 | LAT19991118 | PELCERS KRISTAPS | LAT | 01:57:32 | 00:00:11 | |||
8 | 266 | LAT19980505 | KALNINS MÄRCIS | LAT | 01:57:32 | 00:00:11 | |||
9 | 254 | AUT19980906 | SCHOEßWENDTER CHRISTOPH | RC ARBOE TOM TAILOR WOERGL | AUT | 01:57:32 | 00:00:11 | ||
10 | 256 | AUT19980412 | WURM PHILIPP | RC ARBOE TOM TAILOR WOERGL | AUT | 01:58:43 | 00:01:22 | ||
11 | 262 | LAT19991006 | GURKINS VADLENS | LAT | 02:03:02 | 00:05:41 | |||
12 | 265 | LAT19980401 | BOLSIS NIKLAVS | LAT | 02:07:28 | 00:10:07 | |||
13 | 255 | AUT19991008 | WEX MANUEL | RC ARBOE TOM TAILOR WOERGL | AUT | 02:12:21 | 00:15:00 |
Schnitt Erster: 38.86 km/h | |
Rennleiter: Alexander Baumann, Bartl Horngacher Gestartet: 14 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf