![]() |
Masters Cycling Classic - STRASSE/ROAD St. Johann in Tirol - 28. Aug. bis 30. Aug. 2014 E R G E B N I S L I S T E |
7 | 28.08.2014 | Klasse 7 - Jahrgang 1945-1949 Großer Preis der TIROLER WASSER KRAFT |
76 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 62 | GER19470818 | STENZEL HARTMUT | GER | 02:01:17 | |||
2 | 58 | GER19480415 | OTTO WERNER | GER | 02:01:17 | 00:00:00 | ||
3 | 66 | GER19451111 | SCHULZE KLAUS | GER | 02:01:17 | 00:00:00 | ||
4 | 72 | FRA19490515 | FOLLET ALAIN | FRA | 02:01:17 | 00:00:00 | ||
5 | 71 | FRA19480916 | FRANCOIS MICHEL | FRA | 02:01:17 | 00:00:00 | ||
6 | 76 | BEL19470204 | MERTENS FRANCOIS | BEL | 02:01:17 | 00:00:00 | ||
7 | 39 | CZE19481212 | KASAL JIRI | CZE | 02:01:17 | 00:00:00 | ||
8 | 68 | FRA19471111 | PELLOIS CHRISTIAN | FRA | 02:01:17 | 00:00:00 | ||
9 | 78 | GER19450915 | WEIGL GEORG | GER | 02:01:17 | 00:00:00 | ||
10 | 69 | BEL19460720 | CEURENS ANDRE | BEL | 02:01:17 | 00:00:00 | ||
11 | 28 | NOR19480216 | IVERSLIEN GUNNAR | NOR | 02:01:17 | 00:00:00 | ||
12 | 56 | CZE19460914 | BECKA VACLAV | CZE | 02:01:17 | 00:00:00 | ||
13 | 51 | NED19460515 | LAUGS JOZEF | NED | 02:01:17 | 00:00:00 | ||
14 | 35 | AUT19490429 | PELZ FRIEDRICH | AUT | 02:01:17 | 00:00:00 | ||
15 | 14 | GER19490705 | KULMS HEINRICH | GER | 02:01:17 | 00:00:00 | ||
16 | 34 | GER19460828 | LOOSE ACHIM | GER | 02:01:17 | 00:00:00 | ||
17 | 52 | SUI19480730 | CLAVADETSCHER EWALD | SUI | 02:01:17 | 00:00:00 | ||
18 | 37 | GER19460928 | BENNDORF WOLFGANG | GER | 02:01:17 | 00:00:00 | ||
19 | 22 | GER19480910 | BAZAN HANS-JUERGEN | GER | 02:01:17 | 00:00:00 | ||
20 | 42 | SUI19480801 | FRIEDERICH ERICH | SUI | 02:01:17 | 00:00:00 | ||
21 | 4 | GER19460820 | SCHLUNDT WOLF | GER | 02:01:17 | 00:00:00 | ||
22 | 15 | GER19491030 | LENHARDT WOLFGANG | GER | 02:01:17 | 00:00:00 | ||
23 | 24 | GBR19450419 | KNIGHT JOHN | GBR | 02:01:17 | 00:00:00 | ||
24 | 20 | ITA19480101 | LUCIANI MARIO | ITA | 02:01:17 | 00:00:00 | ||
25 | 26 | CZE19471022 | NOVAK LUBOMIR | CZE | 02:01:17 | 00:00:00 | ||
26 | 73 | GER19451229 | GÖHRINGER WILFRIED | GER | 02:01:17 | 00:00:00 | ||
27 | 41 | GER19480331 | LEONHARD JUERGEN | GER | 02:01:17 | 00:00:00 | ||
28 | 8 | POL19471003 | MAMOS RYSZARD | POL | 02:01:17 | 00:00:00 | ||
29 | 7 | AUT19461220 | KORPITSCH KARL | AUT | 02:01:17 | 00:00:00 | ||
30 | 59 | NED19480427 | ALBRINK GERARD | NED | 02:01:17 | 00:00:00 | ||
31 | 75 | GER19491117 | PROBST JOHANN | GER | 02:01:17 | 00:00:00 | ||
32 | 45 | CZE19450404 | SUSTR MILOSLAV | CZE | 02:01:17 | 00:00:00 | ||
33 | 61 | GER19450827 | HEINIKE EKKEHARD | GER | 02:02:55 | 00:01:38 | ||
34 | 63 | NED19480820 | KELLENAERS HARRY | NED | 02:04:39 | 00:03:22 | ||
35 | 29 | NED19490211 | DE MEESTER RAYMOND | NED | 02:04:39 | 00:03:22 | ||
36 | 2 | NOR19451225 | LAMO FREDRIK | NOR | 02:04:39 | 00:03:22 | ||
37 | 17 | BEL19460920 | DEKKERS JACOBUS | BEL | 02:04:39 | 00:03:22 | ||
38 | 77 | AUT19481021 | REICH EDUARD | AUT | 02:04:46 | 00:03:29 | ||
39 | 65 | MGL19480212 | TOGTOKH PUREVDORJ | MGL | 02:04:46 | 00:03:29 | ||
40 | 60 | GER19490226 | GOLDBACH HARTMUT | GER | 02:11:36 | 00:10:19 | ||
41 | 36 | POL19470205 | KRUSZELNICKI RYSZARD | POL | 02:11:36 | 00:10:19 | ||
42 | 25 | USA19470911 | LOBDELL THOMAS | USA | 02:14:44 | 00:13:27 | ||
43 | 31 | CZE19450403 | VODAK MIROSLAV | CZE | 02:14:44 | 00:13:27 | ||
44 | 12 | HUN19490506 | SZTRUHAR JOZSEF | HUN | 02:20:14 | 00:18:57 | ||
45 | 74 | NED19490924 | POUWELS BEN | NED | 02:20:14 | 00:18:57 | ||
46 | 9 | ESP19480422 | OLASCOAGA ETXEBESTE JOSE | ESP | 02:20:14 | 00:18:57 | ||
47 | 64 | GER19490104 | FUECHTENKURT THEO | GER | 02:20:14 | 00:18:57 | ||
48 | 19 | GER19491226 | RUGE WOLFGANG | GER | 02:20:14 | 00:18:57 |
Schnitt Erster: 37.60 km/h | |
Rennleiter: Karl Hundegger, Hermann van den Sluis, Herbert Strasser Gestartet: 53 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf