![]() |
Masters Cycling Classic - STRASSE/ROAD St. Johann in Tirol - 29. Aug. bis 31. Aug. 2013 E R G E B N I S L I S T E |
WM80 | 30.08.2013 | Klasse WMCC 80 - Jahrgang 1900-1933 Großer Preis der Fa. Supreme, premium wheels |
40 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Alter | Zeit | Differenz | ||
1 | 393 | GER19330121 | PODESTA BRUNO | GER | 80 J. | 01:07:26 | |||
2 | 401 | GER19310508 | HOCHGESCHURTZ WILLI | GER | 82 J. | 01:10:37 | 00:03:11 | ||
3 | 404 | ITA19330125 | CIVLLI GRAZIANO | ITA | 80 J. | 01:10:37 | 00:03:11 | ||
4 | 407 | FRA19301117 | GAGNIEUX ROGER | FRA | 83 J. | 01:10:37 | 00:03:11 | ||
5 | 400 | BEL19310503 | VANDEVOORDE ALBERT | BEL | 82 J. | 01:12:32 | 00:05:06 | ||
6 | 405 | ITA19330930 | BRANCADORO ADOLFO | ITA | 80 J. | 01:12:32 | 00:05:06 | ||
7 | 402 | ITA19311207 | PIERONI MARIO | ITA | 82 J. | 01:16:00 | 00:08:34 | ||
8 | 383 | ITA19310101 | FINOTTO ARMANDO | ITA | 82 J. | 01:16:00 | 00:08:34 | ||
9 | 388 | RSA19311113 | DEACON BRIAN | RSA | 82 J. | 01:16:00 | 00:08:34 | ||
10 | 391 | FRA19300706 | DOUILLARD GILBERT | FRA | 83 J. | 01:16:00 | 00:08:34 | ||
11 | 397 | GER19300701 | CHRIST RUDI | GER | 83 J. | 01:16:00 | 00:08:34 | ||
12 | 381 | ITA19290402 | ZANOBONI GIANCARLO | ITA | 84 J. | 01:17:30 | 00:10:04 | ||
13 | 396 | ITA19330310 | VALBONETTI GIORDANO | ITA | 80 J. | 01:19:28 | 00:12:02 | ||
14 | 387 | POL19291015 | LESNIAK JERZY | POL | 84 J. | 01:20:05 | 00:12:39 | ||
15 | 398 | AUT19331024 | MATZNER ERICH | AUT | 80 J. | 01:20:05 | 00:12:39 | ||
16 | 406 | ESP19281221 | PONT BADIA RAMON | ESP | 85 J. | 01:27:21 | 00:19:55 | ||
17 | 382 | IRL19320225 | SIMMS KEVIN | IRL | 81 J. | 01:27:31 | 00:20:05 |
Schnitt Erster: 35.59 km/h | |
Rennleiter: Hermann van den Sluis und Fritz Andergassen Gestartet: 18 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf