![]() |
Masters Cycling Classic - STRASSE/ROAD St. Johann in Tirol - 29. Aug. bis 31. Aug. 2013 E R G E B N I S L I S T E |
WM70 | 29.08.2013 | Klasse WMCC 70 - Jahrgang 1939-1943 Großer Preis der Kitzbüheler Alpen St. Johann i.T. |
40 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 66 | GER19411226 | ZEH ERNST | GER | 01:04:58 | |||
2 | 48 | GER19431108 | SCHEER REINHARD | GER | 01:05:01 | 00:00:03 | ||
3 | 7 | NED19420501 | VAN MOOK THEO | NED | 01:05:01 | 00:00:03 | ||
4 | 185 | BEL19430521 | MERCKEN MATHIEU | BEL | 01:05:01 | 00:00:03 | ||
5 | 2 | BEL19420322 | D'HONT JOSEPH | BEL | 01:05:01 | 00:00:03 | ||
6 | 55 | DEN19420218 | VAGTHOLM SOREN | DEN | 01:05:01 | 00:00:03 | ||
7 | 67 | GER19420802 | BOHNET GÜNTER | GER | 01:05:01 | 00:00:03 | ||
8 | 68 | NED19430708 | VINGERING AAD | NED | 01:05:01 | 00:00:03 | ||
9 | 9 | GER19390217 | ROZANOWSKE GERHARD | GER | 01:05:01 | 00:00:03 | ||
10 | 50 | NED19400510 | HAIRWASSER GERRIT | NED | 01:05:01 | 00:00:03 | ||
11 | 21 | GER19431007 | HARTER WOLFGANG | GER | 01:05:01 | 00:00:03 | ||
12 | 39 | FRA19430615 | BEGUERET JEAN-CLAUDE | FRA | 01:05:01 | 00:00:03 | ||
13 | 70 | POL19430119 | GRABOWSKI EDMUND | POL | 01:05:01 | 00:00:03 | ||
14 | 64 | FRA19430220 | CAILLIERE GUY | FRA | 01:05:01 | 00:00:03 | ||
15 | 61 | GER19420330 | MOSCH GÜNTER | GER | 01:05:01 | 00:00:03 | ||
16 | 57 | FRA19390924 | GESTRAUD JACQUES | FRA | 01:05:01 | 00:00:03 | ||
17 | 72 | NED19421015 | VAN DER BOER ADRIAAN | NED | 01:05:01 | 00:00:03 | ||
18 | 56 | AUT19410818 | HAGER NORBERT | AUT | 01:05:01 | 00:00:03 | ||
19 | 65 | ITA19400223 | CONCHIONE ULDERICO | ITA | 01:05:01 | 00:00:03 | ||
20 | 74 | AUT19390905 | UNTERGUGGENBERG HANS | AUT | 01:05:01 | 00:00:03 | ||
21 | 19 | CZE19421104 | STEIGL STANISLAV | CZE | 01:05:01 | 00:00:03 | ||
22 | 27 | GER19430524 | DOLAND RUDI | GER | 01:05:01 | 00:00:03 | ||
23 | 76 | SUI19430501 | RICHNER OSKAR | SUI | 01:05:01 | 00:00:03 | ||
24 | 20 | GER19430522 | ELPEL ARMIN | GER | 01:05:01 | 00:00:03 | ||
25 | 41 | GER19400817 | HOFFMANN GUENTER | GER | 01:05:01 | 00:00:03 | ||
26 | 69 | GER19420226 | KRASKI KUNIBERT | GER | 01:05:01 | 00:00:03 | ||
27 | 3 | GER19400905 | LIEBERT REINER | GER | 01:05:01 | 00:00:03 | ||
28 | 30 | FRA19411216 | MELET ANDRE | FRA | 01:05:01 | 00:00:03 | ||
29 | 36 | GER19410625 | HOEFER DETLEF | GER | 01:05:01 | 00:00:03 | ||
30 | 10 | FRA19401010 | MAHE GUY | FRA | 01:05:01 | 00:00:03 | ||
31 | 47 | ITA19420904 | LA SORTE FRANCO | ITA | 01:05:01 | 00:00:03 | ||
32 | 75 | GER19410930 | SCHWEIGER JAKOB | GER | 01:05:01 | 00:00:03 | ||
33 | 32 | CZE19390604 | VATLACH DR.MED PETR | CZE | 01:05:01 | 00:00:03 | ||
34 | 29 | POL19430621 | SZYMANSKI WIELISLAW | POL | 01:06:25 | 00:01:27 | ||
35 | 31 | GER19421228 | ROTTMANN BERND | GER | 01:07:56 | 00:02:58 | ||
36 | 60 | NED19390605 | VAN DER SLUIJS COR | NED | 01:07:56 | 00:02:58 | ||
37 | 22 | LAT19410616 | PUSNICKIS NIKOLAJS | LAT | 01:07:56 | 00:02:58 | ||
38 | 63 | ITA19390601 | PAGLIAI PAOLO | ITA | 01:07:56 | 00:02:58 | ||
39 | 25 | AUS19390228 | KING RAYMOND | AUS | 01:07:56 | 00:02:58 | ||
40 | 38 | ITA19430530 | FAEDO GIUSEPPE | ITA | 01:07:56 | 00:02:58 | ||
41 | 42 | CRO19430709 | POSAVEC STEFAN | CRO | 01:07:56 | 00:02:58 | ||
42 | 71 | ITA19401227 | BISARELLO NATALE | ITA | 01:08:55 | 00:03:57 | ||
43 | 44 | GER19420710 | KARRASCH REINER | GER | 01:08:55 | 00:03:57 | ||
44 | 46 | GER19410113 | BOEß WALTER | GER | 01:08:55 | 00:03:57 | ||
45 | 34 | CZE19401226 | KOLAR FRANTISEK | CZE | 01:09:25 | 00:04:27 | ||
46 | 12 | GER19390518 | MOSCHBERGER GUENTHER | GER | 01:10:55 | 00:05:57 | ||
47 | 28 | GER19411220 | SCHRINNER DIETMAR K.W. | GER | 01:10:55 | 00:05:57 | ||
48 | 49 | SUI19400714 | ARMIN MUELLER | SUI | 01:10:55 | 00:05:57 | ||
49 | 18 | IRL19410131 | SCULLY EDDIE | IRL | 01:10:55 | 00:05:57 | ||
50 | 58 | ITA19410305 | ZANIN VITO | ITA | 01:10:55 | 00:05:57 | ||
51 | 62 | FRA19430118 | BARATIE RAYMOND | FRA | 01:10:55 | 00:05:57 | ||
52 | 8 | GER19430502 | BERNAUER PETER | GER | 01:10:55 | 00:05:57 | ||
53 | 37 | USA19420323 | LEA ROB | USA | 01:10:55 | 00:05:57 | ||
54 | 13 | SUI19400724 | HOLDEREGGER FREDI | SUI | 01:13:22 | 00:08:24 | ||
55 | 33 | GER19401028 | OCIEPKA SIEGFRIED | GER | 01:16:31 | 00:11:33 | ||
56 | 52 | SUI19390809 | SCHOENMANN HANSPETER | SUI | 01:21:15 | 00:16:17 |
Schnitt Erster: 36.94 km/h | |
Rennleiter: Karl Glas, Fritz Andergassen Gestartet: 57 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf