![]() |
Masters Cycling Classic - STRASSE/ROAD St. Johann in Tirol - 29. Aug. bis 31. Aug. 2013 E R G E B N I S L I S T E |
F1 | 29.08.2013 | Frauen 1 - Jahrgang 1974-1983 Großer Preis der Marktgemeinde St. Johann in Tirol |
40 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 252 | AUS19750408 | BERNECKER MELINA | AUS | 01:04:38 | |||
2 | 256 | AUT19811005 | PRIELING NADJA | AUT | 01:04:38 | 00:00:00 | ||
3 | 255 | GER19791006 | BRÜCKNER CORNELIA | GER | 01:04:38 | 00:00:00 | ||
4 | 251 | GER19780519 | MEYER JANINE | GER | 01:04:51 | 00:00:13 | ||
5 | 254 | GER19750410 | SCHENK MARTINA | GER | 01:09:08 | 00:04:30 |
Schnitt Erster: 37.13 km/h | |
Rennleiter: Christian Wanner, Markus Schmarl Gestartet: 5 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf