![]() |
Masters Cycling Classic - STRASSE/ROAD St. Johann in Tirol - 29. Aug. bis 31. Aug. 2013 E R G E B N I S L I S T E |
6 | 30.08.2013 | Klasse 6 - Jahrgang 1955-1957 Großer Preis der Fa. 1064° |
76 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 4 | FRA19551003 | MASSOT ROBERT | FRA | 01:50:11 | |||
2 | 45 | DEN19570914 | HELLERUP HANS JORGEN | DEN | 01:53:03 | 00:02:52 | ||
3 | 42 | BLR19560819 | BIALIAUSKI VLADZIMIR | BLR | 01:53:03 | 00:02:52 | ||
4 | 55 | NED19571227 | PAFFEN RON | NED | 01:53:03 | 00:02:52 | ||
5 | 33 | BEL19561112 | DURANT MARTIN | BEL | 01:53:03 | 00:02:52 | ||
6 | 60 | ITA19550317 | MARACANI ALFIO | ITA | 01:53:03 | 00:02:52 | ||
7 | 46 | POL19570504 | FRANIAK CHRISTOPH | POL | 01:53:03 | 00:02:52 | ||
8 | 61 | GER19561224 | GLAßL ROBERT | GER | 01:53:03 | 00:02:52 | ||
9 | 48 | NED19550909 | BROUWERS JOHAN | NED | 01:53:03 | 00:02:52 | ||
10 | 15 | GER19560901 | DREGER KLAUS-PETER | GER | 01:53:03 | 00:02:52 | ||
11 | 27 | AUS19560406 | GODDARD BRUCE | AUS | 01:53:03 | 00:02:52 | ||
12 | 34 | RUS19570428 | FADEEV SERGEY | RUS | 01:53:03 | 00:02:52 | ||
13 | 52 | BEL19550228 | GEERTS CHRISTIAAN | BEL | 01:53:03 | 00:02:52 | ||
14 | 58 | GER19561011 | GNOTH DIETMAR | GER | 01:53:03 | 00:02:52 | ||
15 | 19 | USA19550630 | COWLEY DIRK | USA | 01:53:03 | 00:02:52 | ||
16 | 26 | NED19551024 | GODFROID ROBERT | NED | 01:53:03 | 00:02:52 | ||
17 | 49 | GER19550507 | KÄSER WERNER | GER | 01:53:03 | 00:02:52 | ||
18 | 44 | NED19561019 | CHRISTIANEN CHRIST | NED | 01:53:03 | 00:02:52 | ||
19 | 31 | GER19571219 | BOEHM MANFRED | GER | 01:53:03 | 00:02:52 | ||
20 | 5 | GBR19571205 | SHENTON RANDLE | GBR | 01:53:03 | 00:02:52 | ||
21 | 43 | BLR19551130 | LIAKHOUSKI ALIKSANDR | BLR | 01:53:03 | 00:02:52 | ||
22 | 17 | GER19570528 | SPIESZ WILLI | GER | 01:53:03 | 00:02:52 | ||
23 | 50 | ITA19551125 | CURI ANGELO | ITA | 01:53:23 | 00:03:12 | ||
24 | 59 | GER19570122 | HOLZNER HUBERT | GER | 01:55:38 | 00:05:27 | ||
25 | 35 | GER19570825 | SCHLEIBINGER GUENTHER | GER | 01:55:38 | 00:05:27 | ||
26 | 11 | GER19560310 | DUDEK ALFRED | GER | 01:55:38 | 00:05:27 | ||
27 | 47 | GBR19570713 | PEARSON BRIAN | GBR | 01:55:38 | 00:05:27 | ||
28 | 57 | GER19560717 | HEDTMANN RALF | GER | 01:55:38 | 00:05:27 | ||
29 | 6 | NOR19560411 | JENSEN STEN OVE | NOR | 01:55:38 | 00:05:27 | ||
30 | 12 | IRL19550927 | O'HAGAN STEPHEN | IRL | 01:55:38 | 00:05:27 | ||
31 | 36 | FRA19560715 | BRIENS BERNARD | FRA | 01:55:38 | 00:05:27 | ||
32 | 14 | SUI19550908 | VLIEGEN PETER | SUI | 01:55:38 | 00:05:27 | ||
33 | 40 | AUS19560116 | CROSTWAIT GIFFORD | AUS | 01:55:38 | 00:05:27 | ||
34 | 39 | AUT19570424 | FUCHS FERDINAND | AUT | 01:55:38 | 00:05:27 | ||
35 | 51 | GER19571029 | KOSTELEZKY PETER | GER | 01:58:13 | 00:08:02 | ||
36 | 54 | NED19570118 | PRENGER DIEKS | NED | 01:58:13 | 00:08:02 | ||
37 | 38 | IRL19560412 | FERRIS TERRENE MICHAEL | IRL | 01:58:13 | 00:08:02 | ||
38 | 41 | SLO19560522 | KOZJEK ANTON | SLO | 01:58:13 | 00:08:02 | ||
39 | 53 | IRL19551112 | BIRNEY MARTIN | IRL | 01:58:15 | 00:08:04 | ||
40 | 8 | FRA19571203 | FLECK ROBERT | FRA | 01:58:15 | 00:08:04 | ||
41 | 56 | BLR19560202 | SILUDNY ULADZIMIR | BLR | 02:03:24 | 00:13:13 | ||
42 | 37 | GER19550715 | GRIMM OLAF | GER | 02:07:00 | 00:16:49 | ||
43 | 7 | FRA 19560926 | SAVARY JOEL | FRA | 02:08:07 | 00:17:56 | ||
44 | 32 | AUT19570104 | HOPFGARTNER FRANZ | AUT | 02:08:07 | 00:17:56 | ||
45 | 10 | POL19560708 | KOZANECKI KRZYSZTOF | POL | 02:22:39 | 00:32:28 |
Schnitt Erster: 41.39 km/h | |
Rennleiter: Alois Sinzinger, Michael Baumann, Herbert Feichtenschlager Gestartet: 48 Organisation: Harald Baumann STNR. 1 - VILELA ANTONIO (BRA) - DISQUALIFIZIERT - 1 RUNDE AUSGELASSEN - ÖRV § 12.4.133 |
Kopiert auf