![]() |
Masters Cycling Classic - STRASSE/ROAD St. Johann in Tirol - 29. Aug. bis 31. Aug. 2013 E R G E B N I S L I S T E |
4 | 31.08.2013 | Klasse 4 - Jahrgang 1961-1963 Großer Preis der Raiffeisen RB Fieberbrun |
76 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 208 | AUS19620521 | FAIRLESS STEPHEN | AUS | 01:48:09 | |||
2 | 251 | GER19620912 | GERICKE HEIKO | GER | 01:49:25 | 00:01:16 | ||
3 | 248 | GER19630703 | KRÜN THOMAS | GER | 01:49:25 | 00:01:16 | ||
4 | 243 | BEL19611106 | VAN ROY LUC | BEL | 01:49:31 | 00:01:22 | ||
5 | 209 | AUS19620807 | CLARK ROY | AUS | 01:49:31 | 00:01:22 | ||
6 | 231 | CZE19630803 | WÜRZ MARTIN | CZE | 01:49:31 | 00:01:22 | ||
7 | 245 | POL19611202 | LEDUCHOWSKI DARIUSZ | POL | 01:49:31 | 00:01:22 | ||
8 | 250 | GER19610110 | SCHÜTTEN JÖRG | GER | 01:49:31 | 00:01:22 | ||
9 | 206 | AUS19621007 | GREEN GUY | AUS | 01:49:31 | 00:01:22 | ||
10 | 213 | ITA19621117 | MONARCA ANTONIO | ITA | 01:49:31 | 00:01:22 | ||
11 | 249 | NED19610426 | NIJSSEN FRANK | NED | 01:49:31 | 00:01:22 | ||
12 | 252 | NED19630504 | VAN RULLEN JOHN | NED | 01:49:31 | 00:01:22 | ||
13 | 219 | GER19620713 | TERFRUECHTE DIETER | GER | 01:49:31 | 00:01:22 | ||
14 | 242 | GER19621121 | MAYR GERD | GER | 01:49:31 | 00:01:22 | ||
15 | 241 | BEL19620628 | CORTOOS JAN | BEL | 01:49:31 | 00:01:22 | ||
16 | 234 | GER19611229 | KREUZER FIDEL | GER | 01:49:31 | 00:01:22 | ||
17 | 229 | SUI19620807 | SCHNORF PETER | SUI | 01:49:31 | 00:01:22 | ||
18 | 246 | BLR19611010 | LABATY VIKTAR | BLR | 01:49:31 | 00:01:22 | ||
19 | 226 | FRA19631118 | LEFEUVRE THIERRY | FRA | 01:49:31 | 00:01:22 | ||
20 | 232 | GER19631222 | RIEDEL THORSTEN | GER | 01:49:31 | 00:01:22 | ||
21 | 216 | GER19610328 | BRAND HERBERT | GER | 01:49:31 | 00:01:22 | ||
22 | 212 | AUS19630214 | FRIES CLEM | AUS | 01:49:31 | 00:01:22 | ||
23 | 223 | AUT19610413 | TREITLER WOLFGANG | AUT | 01:49:31 | 00:01:22 | ||
24 | 237 | DEN19630620 | VESTERGAARD PETER | DEN | 01:49:31 | 00:01:22 | ||
25 | 225 | GER19621124 | MAIER PETER | GER | 01:49:31 | 00:01:22 | ||
26 | 240 | GER19610723 | ACHTER FRANZ | GER | 01:49:31 | 00:01:22 | ||
27 | 253 | GER19620213 | BRESELE SIEGFRIED | GER | 01:49:31 | 00:01:22 | ||
28 | 201 | BRA19621006 | MACEDO LAHUD UBIRAJARA | BRA | 01:49:31 | 00:01:22 | ||
29 | 233 | GER19610429 | HUBER MARTIN | GER | 01:49:49 | 00:01:40 | ||
30 | 210 | AUS19620926 | O'CALLAGHAN PETER | AUS | 01:51:53 | 00:03:44 | ||
31 | 218 | IRL19610917 | THOMPSON NOEL | IRL | 02:03:43 | 00:15:34 | ||
32 | 214 | IRL19630617 | SCULLY MIKE | IRL | 02:09:47 | 00:21:38 |
Schnitt Erster: 42.16 km/h | |
Rennleiter: Alois Sinzinger, Karl Glas, Fritz Andergassen Gestartet: 36 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf