![]() |
Masters Cycling Classic - STRASSE/ROAD St. Johann in Tirol - 29. Aug. bis 31. Aug. 2013 E R G E B N I S L I S T E |
2 | 31.08.2013 | Klasse 2 - Jahrgang 1969-1973 Großer Preis der Generali Gruppe |
112 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 250 | NED19730222 | EPPING ALLARD | NED | 02:44:30 | |||
2 | 265 | ITA19710309 | MAGGIOLI ROBERTO | ITA | 02:44:45 | 00:00:15 | ||
3 | 274 | RUS19720930 | SEVERINOV SERGEY | RUS | 02:44:52 | 00:00:22 | ||
4 | 257 | AUT19730716 | WILLINGER MARKUS | AUT | 02:44:52 | 00:00:22 | ||
5 | 255 | GER19720107 | WESTHAEUSER MARKUS | GER | 02:44:52 | 00:00:22 | ||
6 | 269 | GER19700729 | SCHWARZ STEFAN | GER | 02:44:52 | 00:00:22 | ||
7 | 264 | SUI19710321 | CLAVADETSCHER ROGER | SUI | 02:44:52 | 00:00:22 | ||
8 | 270 | SUI19720506 | MONBARON PASCAL | SUI | 02:44:52 | 00:00:22 | ||
9 | 254 | CZE19710113 | CIRKL PETR | CZE | 02:44:52 | 00:00:22 | ||
10 | 262 | POL19710224 | JACH ADRIAN | POL | 02:44:52 | 00:00:22 | ||
11 | 267 | POL19720303 | PYZIK PAWEL | POL | 02:44:52 | 00:00:22 | ||
12 | 259 | UKR19710217 | OVDIENKO IGOR | UKR | 02:44:52 | 00:00:22 | ||
13 | 249 | GER19720621 | FEISTEL ANDREAS | GER | 02:44:52 | 00:00:22 | ||
14 | 240 | GER19731224 | HENKEL CHRISTIAN | GER | 02:44:52 | 00:00:22 | ||
15 | 263 | GER19690329 | SWASSEK MARKUS | GER | 02:44:52 | 00:00:22 | ||
16 | 251 | NED19730825 | VAN DER PLOEG MARIJN | NED | 02:44:52 | 00:00:22 | ||
17 | 246 | SUI19700227 | THEMANN MICHAEL | SUI | 02:44:52 | 00:00:22 | ||
18 | 256 | CRO19720522 | TORRE PETAR | CRO | 02:48:02 | 00:03:32 | ||
19 | 275 | GER19710629 | ZANKL ARMIN | GER | 02:48:02 | 00:03:32 | ||
20 | 260 | NED19701225 | MOERMAN XANDER | NED | 02:48:02 | 00:03:32 | ||
21 | 233 | CZE19700127 | MRÁZ KAMIL | CZE | 02:48:02 | 00:03:32 | ||
22 | 238 | GBR19700922 | DESBOROUGH LEE | GBR | 02:48:02 | 00:03:32 | ||
23 | 235 | GER19720417 | HAUFF THOMAS | GER | 02:48:02 | 00:03:32 | ||
24 | 276 | GER19690616 | STALLER WALTER | GER | 02:48:02 | 00:03:32 | ||
25 | 225 | IRI19690316 | RABBIEE MAJID | IRI | 02:48:02 | 00:03:32 | ||
26 | 226 | IRI19700809 | SFANDIARY OMID | IRI | 02:48:02 | 00:03:32 | ||
27 | 268 | BEL19710902 | RENS DAVID | BEL | 02:48:02 | 00:03:32 | ||
28 | 243 | NOR19690211 | STORHAUG RUNE | NOR | 02:48:02 | 00:03:32 | ||
29 | 236 | ITA19691113 | ZAMBON FABIO | ITA | 02:48:31 | 00:04:01 | ||
30 | 271 | GER19731010 | GROSSMANN OLIVER | GER | 02:53:22 | 00:08:52 | ||
31 | 224 | GER19690110 | SANDOR OLIVER | GER | 03:08:32 | 00:24:02 | ||
32 | 261 | NED19710704 | MULDER JOHAN | NED | 03:08:32 | 00:24:02 | ||
33 | 247 | GER19700831 | THEILMANN MICHAEL | GER | 03:08:32 | 00:24:02 |
Schnitt Erster: 40.85 km/h | |
Rennleiter: Michael Baumann, Christoph Haselmaier, Herbert Feichtenschlager Gestartet: 38 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf