![]() |
Masters Cycling Classic - STRASSE/ROAD St. Johann in Tirol - 23. Aug. bis 1. Sept. 2012 E R G E B N I S L I S T E |
WM80 | 30.08.2012 | Klasse WM 80 - Jahrgang 1900-1932 Großer Preis der RRB Fieberbrunn - St. Johann i.T. |
40 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Alter | Zeit | Differenz | ||
1 | 232 | FRA19301117 | GAGNIEUX ROGER | FRA | 82 J. | 01:09:14 | |||
2 | 215 | BEL19320821 | VERLOY LODEWIJK | BEL | 80 J. | 01:12:13 | 00:02:59 | ||
3 | 220 | AUS19301219 | MASON FEDERICO | AUS | 82 J. | 01:13:18 | 00:04:04 | ||
4 | 224 | USA19320428 | MERTENS FRANCOIS | USA | 80 J. | 01:13:18 | 00:04:04 | ||
5 | 229 | ITA19311207 | PIERONI MARIO | ITA | 81 J. | 01:13:18 | 00:04:04 | ||
6 | 227 | GBR19300524 | FENWICK TREVOR | GBR | 82 J. | 01:13:18 | 00:04:04 | ||
7 | 230 | GER19320126 | KOCH MARTIN | GER | 80 J. | 01:15:29 | 00:06:15 | ||
8 | 211 | FRA19300706 | DOUILLARD GILBERT | FRA | 82 J. | 01:15:55 | 00:06:41 | ||
9 | 225 | DEN19320309 | TERKELSEN KAJ | DEN | 80 J. | 01:15:55 | 00:06:41 | ||
10 | 216 | AUT19320916 | KRAUSHOFER LEOPOLD | AUT | 80 J. | 01:18:49 | 00:09:35 | ||
11 | 226 | GER19300616 | SCHILLO WERNER | GER | 82 J. | 01:21:59 | 00:12:45 | ||
12 | 213 | IRL19320225 | SIMMS KEVIN | IRL | 80 J. | 01:25:56 | 00:16:42 | ||
13 | 231 | ESP19281221 | PONT BADIA RAMON | ESP | 84 J. | 01:26:00 | 00:16:46 |
Schnitt Erster: 34.67 km/h | |
Rennleiter: Hermann van den Sluis und Fritz Andergassen Gestartet: 13 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf