![]() |
![]() E R G E B N I S L I S T E |
Jun | 25.08.2012 | Klasse Junioren - Jahrgang 1994-1995 Großer Preis der Fa. Airstreeem |
112 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Verein | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 242 | GER19941023 | SCHORMAIR FABIAN | TEAM AUTO EDER BAYERN | GER | 02:40:27 | |||
2 | 237 | GER19940125 | ACHTERBERG YANNIK | TEAM AUTO EDER BAYERN | GER | 02:40:27 | 00:00:00 | ||
3 | 271 | GER19940730 | WEBER JOHANNES | RSV GÖTTING-BRUCKMÜHL | GER | 02:40:27 | 00:00:00 | ||
4 | 239 | GER19950214 | MEILER LUKAS | TEAM AUTO EDER BAYERN | GER | 02:40:27 | 00:00:00 | ||
5 | 262 | AUT19940404 | MUEHLBERGER GREGOR | RC ANF MAZDA EDER WALDING | AUT | 02:40:27 | 00:00:00 | ||
6 | 264 | RUS19941031 | MAMYKIN MATVEY | RUSSLAND | RUS | 02:40:27 | 00:00:00 | ||
7 | 248 | AUT19940414 | LEHNER DANIEL | RC ARBOE WELS GOURMETFEIN | AUT | 02:40:32 | 00:00:05 | ||
8 | 256 | AUT19940514 | SCHOENBERGER SEBASTIAN | ARBOE RADSPORTTEAM RIED | AUT | 02:40:37 | 00:00:10 | ||
9 | 238 | GER19950325 | FRIESINGER MAXIMILIAN | TEAM AUTO EDER BAYERN | GER | 02:43:53 | 00:03:26 | ||
10 | 233 | AUT19940127 | SCHULTUS PATRIC | OEAMTC RECHEIS LATTELLA | AUT | 02:43:58 | 00:03:31 | ||
11 | 244 | GER19950602 | CASPER JUSTUS | RC BLAU-GELB LANGENHAGEN | GER | 02:45:30 | 00:05:03 | ||
12 | 232 | GER19950118 | KASPERA CHRISTOPH | TEAM BAIER LANDSHUT | GER | 02:45:30 | 00:05:03 | ||
13 | 255 | AUT19951001 | HOLZINGER ALEXANDER | ARBOE RADSPORTTEAM RIED | AUT | 02:45:30 | 00:05:03 | ||
14 | 235 | AUT19940909 | LENTSCH URBAN | OEAMTC RECHEIS LATTELLA | AUT | 02:45:30 | 00:05:03 | ||
15 | 260 | AUT19950304 | SCHIPFLINGER FLORIAN | RC ARBOE DEVINE WOERGL | AUT | 02:45:30 | 00:05:03 | ||
16 | 269 | AUT19950517 | SPRENGER MICHAEL | UNION RAIFF.RADTEAM TIROL | AUT | 02:45:30 | 00:05:03 | ||
17 | 243 | GER19950507 | STEGER LUKAS | TEAM AUTO EDER BAYERN | GER | 02:45:30 | 00:05:03 | ||
18 | 231 | AUT19950615 | REDTENBACHER PAUL | RC DANA PYHRN PRIEL | AUT | 02:45:30 | 00:05:03 | ||
19 | 261 | AUT19950320 | WOEHRER ANDREAS | RC ARBOE DEVINE WOERGL | AUT | 02:45:30 | 00:05:03 | ||
20 | 240 | GER19950126 | NOWAK FLORIAN | TEAM AUTO EDER BAYERN | GER | 02:45:30 | 00:05:03 | ||
21 | 234 | AUT19940825 | GOTTARDIS MAXIMILIAN | OEAMTC RECHEIS LATTELLA | AUT | 02:45:30 | 00:05:03 | ||
22 | 245 | AUT19940422 | MAYERHOFER VALENTIN | RLM WIEN | AUT | 02:53:49 | 00:13:22 | ||
23 | 253 | AUT19940620 | RUMPL CLEMENS | ARBOE WEICHBERGER RAIKA | AUT | 02:54:47 | 00:14:20 | ||
24 | 266 | AUT19950929 | BAUMANN LUKAS | UNION RAIFF.RADTEAM TIROL | AUT | 02:54:50 | 00:14:23 |
Schnitt Erster: 41.88 km/h | |
Rennleiter: Alois Sinzinger, Hermann van den Sluis und Herbert Feichtenschlager Gestartet: 31 Organisation: Harald Baumann STNR. 270 STOCK MARIO (AUT - UNION RAIFF.RADTEAM TIROL) DISQUALIFIZIERT PARAGRAPH 2 STRAFENKATALOG DES ÖRV - PUNKT 29 UND 31.2 STNR. 268 LIEBL ALEXANDER (AUT - UNION RAIFF.RADTEAM TIROL) DISQUALIFIZIERT PARAGRAPH 2 STRAFENKATALOG DES ÖRV - PUNKT 31.2 |
Kopiert auf