![]() |
Masters Cycling Classic - STRASSE/ROAD St. Johann in Tirol - 23. Aug. bis 1. Sept. 2012 E R G E B N I S L I S T E |
F5 | 31.08.2012 | Frauen 5 - Jahrgang 1901-1952 Großer Preis der Fa. Supreme Bike Parts |
40 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 231 | GER19521222 | ZANDER MARIA | GER | 01:14:30 | |||
2 | 232 | GER19491126 | SEEFRIED MARIA | GER | 01:14:30 | 00:00:00 | ||
3 | 236 | AUS19441022 | RANDALL ELIZABETH | AUS | 01:16:59 | 00:02:29 | ||
4 | 233 | ITA19490310 | BORGO FRANCESCA | ITA | 01:16:59 | 00:02:29 | ||
5 | 235 | GER19470616 | RUDOLF DAGMAR | GER | 01:28:07 | 00:13:37 | ||
6 | 239 | DEN19520712 | FOGH KIRSTEN | DEN | 01:42:28 | 00:27:58 |
Schnitt Erster: 32.21 km/h | |
Rennleiter: Harald Baumann und Peter Egger Gestartet: 6 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf