![]() |
![]() E R G E B N I S L I S T E |
U17 | 21.08.2011 | Klasse U17 - Jahrgang - Ö-Cup - Großer Preis TT-TIWAG-Cup |
76 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Verein | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 159 | AUT19960302 | TAFERNER STEFAN | ASVÖ VOLKSBANK BIRKFELD | AUT | 01:51:44 | |||
2 | 133 | AUT19951014 | HIER ALEXANDER | RC ARBÖ STEINER-TV RAABA | AUT | 01:51:44 | 00:00:00 | ||
3 | 128 | AUT19960228 | TSCHANY DANIEL | RACING WWW.ATTERBIKE.AT | AUT | 01:51:44 | 00:00:00 | ||
4 | 131 | AUT19950320 | WÖHRER ANDREAS | RC ARBÖ DEVINE WÖRGL | AUT | 01:51:48 | 00:00:04 | ||
5 | 125 | AUT19950121 | WACHTER ALEXANDER | ÖAMTC RAIKA KLEIDERMAIR | AUT | 01:51:51 | 00:00:07 | ||
6 | 166 | GER19950325 | FRIESINGER MAXIMLIAN | WSV ZELLERREIT | GER | 01:54:11 | 00:02:27 | ||
7 | 158 | AUT19950305 | SCHLEMMER LUKAS | ASVÖ VOLKSBANK BIRKFELD | AUT | 01:54:11 | 00:02:27 | ||
8 | 151 | AUT19950917 | STOCK MARIO | UNION RAIFF.RADTEAM TIROL | AUT | 01:54:11 | 00:02:27 | ||
9 | 155 | ITA19960520 | OSTORERO DAVIDE | CICL. ROSTESE ASD | ITA | 01:59:29 | 00:07:45 | ||
10 | 127 | AUT19950401 | WAUCH TOBIAS | ÖAMTC RECHEIS LATTELLA | AUT | 01:59:29 | 00:07:45 | ||
11 | 132 | AUT19950127 | FISCHWENGER MARKUS | RC ARBÖ HALLEIN | AUT | 01:59:29 | 00:07:45 | ||
12 | 136 | AUT19961215 | KLAFFENBÖCK FLORIAN | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | AUT | 01:59:29 | 00:07:45 | ||
13 | 115 | AUT19951001 | HOLZINGER ALEXANDER | ARBÖ RADSPORTTEAM RIED | AUT | 01:59:29 | 00:07:45 | ||
14 | 142 | AUT19960913 | FIDLER GERD | RC EINDRUCK SARLEINSBACH | AUT | 01:59:29 | 00:07:45 | ||
15 | 121 | AUT19950905 | RATKIC ROBIN | MC DONALD`S KLOPEINER SEE | AUT | 01:59:29 | 00:07:45 | ||
16 | 137 | AUT19950225 | MITTERHUMER STEFAN | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | AUT | 01:59:29 | 00:07:45 | ||
17 | 122 | NED19960808 | VEENHOVEN MARTIJN | NIEDERLANDE | NED | 01:59:29 | 00:07:45 | ||
18 | 134 | AUT19951023 | EICHINGER DANIEL | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | AUT | 01:59:29 | 00:07:45 | ||
19 | 119 | AUT19950804 | HAMERL FLORIAN | JUFA JUNIOR C. TEAM GRAZ | AUT | 01:59:29 | 00:07:45 | ||
20 | 138 | AUT19961001 | PINTER OLIVER | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | AUT | 01:59:29 | 00:07:45 | ||
21 | 144 | AUT19950615 | REDTENBACHER PAUL | RC PYHRN PRIEL | AUT | 01:59:29 | 00:07:45 | ||
22 | 156 | BEL19960325 | GYSEMANS TIBO | VLAAMSE | BEL | 01:59:50 | 00:08:06 | ||
23 | 123 | AUT19961228 | EBNER DANIEL | ÖAMTC BIKEPALAST RC TIROL | AUT | 01:59:50 | 00:08:06 | ||
24 | 135 | AUT19960910 | HUBER MARCEL | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | AUT | 02:03:49 | 00:12:05 | ||
25 | 146 | GER19951013 | MAYRGINTHER JOHANNES | TEAM CORRATEC-QUEST | GER | 02:03:49 | 00:12:05 | ||
26 | 120 | AUT19950420 | SCHERR MARIO | JUFA JUNIOR C. TEAM GRAZ | AUT | 02:03:49 | 00:12:05 | ||
27 | 150 | AUT19950801 | STOCK JOHANNES | UNION RAIFF.RADTEAM TIROL | AUT | 02:06:33 | 00:14:49 | ||
28 | 154 | AUT19961209 | KETTNER ALEXANDER | ARBÖ ORTSCLUB TRIEBEN | AUT | 02:08:22 | 00:16:38 | ||
29 | 157 | GER19960214 | HOCHEDER MICHAEL | RSV FREILASSING | GER | 02:11:44 | 00:20:00 | ||
30 | 116 | AUT19961109 | GRATZER THORSTEN | ARBÖ RAPSO KNITTELFELD | AUT | 02:13:58 | 00:22:14 | ||
31 | 139 | AUT19950706 | UMHALLER THOMAS | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | AUT | 02:13:58 | 00:22:14 | ||
32 | 165 | AUT19950325 | KRAMER FELIX | RLM WIEN | AUT | 02:13:58 | 00:22:14 | ||
33 | 144 | AUT19950615 | REDTENBACHER PAUL | RC PYHRN PRIEL | AUT | 02:13:58 | 00:22:14 | ||
34 | 167 | AUT19950212 | WOLFSJÄGER PATIRCK | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | AUT | 02:13:58 | 00:22:14 | ||
35 | 124 | AUT19961107 | MORIANZ FABIAN | ÖAMTC RAIKA KLEIDERMAIR | AUT | 02:13:58 | 00:22:14 | ||
36 | 148 | AUT19961021 | KNAPP DANIEL | UNION RAIFF.RADTEAM TIROL | AUT | 02:13:58 | 00:22:14 | ||
37 | 145 | AUT19961107 | FÜHRER ALEXANDER | RLM WIEN | AUT | 02:13:58 | 00:22:14 | ||
38 | 147 | AUT19950929 | BAUMANN LUKAS | UNION RAIFF.RADTEAM TIROL | AUT | 02:13:58 | 00:22:14 | ||
39 | 141 | AUT19951206 | WINDISCHBAUER JOHANNES | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | AUT | 02:13:58 | 00:22:14 | ||
40 | 129 | AUT19950429 | MAYRL NICOLAS | RADUNION ST.JOHANN/TIROL | AUT | 02:13:58 | 00:22:14 |
Schnitt Erster: 40.81 km/h | |
Rennleiter: Alois Sinzinger, Peter Egger Gestartet: 49 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf: