![]() |
![]() E R G E B N I S L I S T E |
U15 | 21.08.2011 | Klasse U15 - Jahrgang - |
40 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Verein | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 104 | AUT19970724 | MOSER BENJAMIN | RC ARBÖ DEVINE WÖRGL | AUT | 01:01:44 | |||
2 | 107 | AUT19970218 | GAMPER PATRICK | UNION RAIFF.RADTEAM TIROL | AUT | 01:01:44 | 00:00:00 | ||
3 | 101 | AUT19970701 | GRUBER FABIAN | ÖAMTC BIKEPALAST RC TIROL | AUT | 01:04:17 | 00:02:33 | ||
4 | 97 | AUT19971004 | GRUBER JULIAN | ARBÖ WEICHBERGER RAIKA | AUT | 01:04:17 | 00:02:33 | ||
5 | 99 | AUT19971111 | SCHEMMEL DANIEL | JUFA JUNIOR C. TEAM GRAZ | AUT | 01:04:17 | 00:02:33 | ||
6 | 100 | NED19970205 | VERBRAAK JEROM | NIEDERLANDE | NED | 01:08:52 | 00:07:08 | ||
7 | 160 | AUT19970406 | WINTER STEFAN | ASVÖ VOLKSBANK BIRKFELD | AUT | 01:08:52 | 00:07:08 | ||
8 | 105 | AUT19970322 | FRIEDL NILS | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | AUT | 01:08:52 | 00:07:08 | ||
9 | 112 | BEL19980826 | RENARD SIMON | A.S.D. CICLISTICA SENESE | BEL | 01:08:52 | 00:07:08 | ||
10 | 109 | GER19000503 | WÖRNDL JAKOB | DEUTSCHLAND | GER | 01:08:52 | 00:07:08 | ||
11 | 168 | GER19970217 | PRILLER TOBIAS | RSV IRSCHENBERG | GER | 01:08:52 | 00:07:08 | ||
12 | 98 | AUT19980822 | KIRCHMAYR LAURENZ | ARBÖ WEICHBERGER RAIKA | AUT | 01:08:52 | 00:07:08 | ||
13 | 161 | AUT19970204 | HEITZINGER MATTHIAS | RC ARBÖ WELS GOURMETFEIN | AUT | 01:12:53 | 00:11:09 | ||
14 | 103 | AUT19980421 | RAMBAS MARCO | ÖAMTC SCHWALBE RANKWEIL | AUT | 01:12:53 | 00:11:09 | ||
15 | 102 | AUT19971212 | ERHART FLORIAN | ÖAMTC SCHWALBE RANKWEIL | AUT | 01:12:53 | 00:11:09 | ||
16 | 108 | AUT19970625 | KREIDL ALEXANDER | UNION RAIFF.RADTEAM TIROL | AUT | 01:12:53 | 00:11:09 | ||
17 | 110 | AUT19970216 | WAGNEDER JOHANNES | ARBÖ RADSPORTTEAM RIED | AUT | 01:12:53 | 00:11:09 | ||
18 | 96 | AUT19971224 | GRASL PATRICK | ARBÖ WEICHBERGER RAIKA | AUT | 01:20:43 | 00:18:59 | ||
19 | 106 | AUT19980711 | EDELBAUER TOBIAS | RLM WIEN | AUT | 01:20:50 | 00:19:06 |
Schnitt Erster: 38.88 km/h | |
Rennleiter: Bartl Horngacher, Fritz Andergassen Gestartet: 19 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf: