![]() |
Masters Cycling Classic - STRASSE/ROAD St. Johann in Tirol - 25. Aug. bis 27. Aug. 2011 E R G E B N I S L I S T E |
9 | 25.08.2011 | Klasse 9 - Jahrgang 1947-1949 Großer Preis der Brauerei Huber |
76 km |
Rang | StNr | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 79 | ALBRINK GERARD | NED | 01:56:11 | |||
2 | 35 | REIS JOSEF | GER | 01:56:11 | 00:00:00 | ||
3 | 72 | VONCKX GEORGES | BEL | 01:56:11 | 00:00:00 | ||
4 | 49 | FOSSE ANDRE | FRA | 01:56:11 | 00:00:00 | ||
5 | 19 | KASAL JIRI | CZE | 01:56:11 | 00:00:00 | ||
6 | 2 | HRINKOW GERHARD | AUT | 01:56:11 | 00:00:00 | ||
7 | 58 | TORTIGUE JEAN | FRA | 01:56:11 | 00:00:00 | ||
8 | 22 | KARLSSON JAN | SWE | 01:56:11 | 00:00:00 | ||
9 | 75 | GRUTEKE PIET | NED | 01:57:04 | 00:00:53 | ||
10 | 60 | ZIJLMANS ANDRE | NED | 01:57:04 | 00:00:53 | ||
11 | 33 | BRANDER JAN | NED | 01:57:04 | 00:00:53 | ||
12 | 16 | PELLOIS CHRISTIAN | FRA | 01:58:11 | 00:02:00 | ||
13 | 51 | FRANCOIS MICHEL | FRA | 01:58:11 | 00:02:00 | ||
14 | 24 | HANSEN SVEND E. | DEN | 01:58:11 | 00:02:00 | ||
15 | 67 | FAJKOWSKI GRZEGORZ | POL | 01:58:11 | 00:02:00 | ||
16 | 43 | GROOT-HULZE HERMAN | NED | 01:58:11 | 00:02:00 | ||
17 | 44 | STEJSKAL JAN | SVK | 01:58:11 | 00:02:00 | ||
18 | 25 | RAMSAY ALLAN | GBR | 01:58:11 | 00:02:00 | ||
19 | 48 | DE MEESTER RAYMOND | NED | 01:58:11 | 00:02:00 | ||
20 | 61 | JANUSZEK HENDRYK | POL | 01:58:11 | 00:02:00 | ||
21 | 62 | RINGE REINHARD | GER | 01:58:11 | 00:02:00 | ||
22 | 34 | MERKS EDDY | GER | 01:58:11 | 00:02:00 | ||
23 | 17 | VANDERHULST CHARLY | BEL | 01:58:11 | 00:02:00 | ||
24 | 37 | GAUBITZER FRIEDRICH | AUT | 01:58:11 | 00:02:00 | ||
25 | 14 | IVERSLIEN GUNNAR | NOR | 01:58:11 | 00:02:00 | ||
26 | 20 | GERERSDORFER LAURENZ | AUT | 01:58:11 | 00:02:00 | ||
27 | 47 | FTOREK PETER | SVK | 01:58:11 | 00:02:00 | ||
28 | 74 | LUIS MILLAN JOSE ANTONIO | ESP | 01:58:11 | 00:02:00 | ||
29 | 39 | ANDORF WALTER | GER | 01:58:11 | 00:02:00 | ||
30 | 21 | NOVAK LUBOMÍR | CZE | 01:58:11 | 00:02:00 | ||
31 | 70 | SCHALK JOSEF | AUT | 01:58:11 | 00:02:00 | ||
32 | 55 | TRAMS GRZEGORZ | POL | 01:58:11 | 00:02:00 | ||
33 | 64 | ANTOINE JAQUES | FRA | 01:58:11 | 00:02:00 | ||
34 | 30 | PIEL TONI | GER | 01:58:11 | 00:02:00 | ||
35 | 66 | SOMMER FERDI | GER | 01:58:11 | 00:02:00 | ||
36 | 57 | SZCZESNY ZBIGNIEW | POL | 01:58:11 | 00:02:00 | ||
37 | 6 | MERCATI CLAUDIO | ITA | 01:58:11 | 00:02:00 | ||
38 | 23 | LEONHARD JUERGEN | GER | 01:58:11 | 00:02:00 | ||
39 | 8 | MAMOS RYSZARD | POL | 01:58:11 | 00:02:00 | ||
40 | 52 | ETLIK JOSEF | CZE | 02:04:56 | 00:08:45 | ||
41 | 29 | PROBST JOHANN | GER | 02:04:56 | 00:08:45 | ||
42 | 40 | VEVLE FRODE | NOR | 02:09:57 | 00:13:46 | ||
43 | 45 | GOLDBACH HARTMUT | GER | 02:10:04 | 00:13:53 | ||
44 | 69 | FROLIK MANFRED | GER | 02:22:44 | 00:26:33 | ||
45 | 9 | OLASKOAGA JOSE | ESP | 02:24:40 | 00:28:29 | ||
46 | 5 | DINGLER HARALD | GER | 02:24:45 | 00:28:34 |
Schnitt Erster: 39.25 km/h | |
Rennleiter: Karl Hundegger, Bartl Horngacher, Herbert Strasser Gestartet: 64 Organisation: Harald Baumann |