![]() |
Masters Cycling Classic - STRASSE/ROAD St. Johann in Tirol - 25. Aug. bis 27. Aug. 2011 - I N O F F I Z I E L L E - E R G E B N I S L I S T E |
5 | 27.08.2011 | Klasse 5 - Jahrgang 1959-1961 Großer Preis der Kitzbüheler Alpen, St. Johann i.T |
76 km |
Rang | StNr | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 227 | VAN ROY LUC | BEL | 01:57:02 | |||
2 | 225 | ALEKSANDROVS ALEKSANDRS | LAT | 01:57:02 | 00:00:00 | ||
3 | 273 | WOERNDL RUDI | GER | 01:57:02 | 00:00:00 | ||
4 | 254 | FAUDE JUERG | SUI | 01:57:02 | 00:00:00 | ||
5 | 999 | ??? | ??? | 01:57:02 | 00:00:00 | ||
6 | 291 | LEDUCHOWSKI DARIUSZ | POL | 01:57:02 | 00:00:00 | ||
7 | 247 | VIACHESLAV GORYACHEV | RUS | 01:57:02 | 00:00:00 | ||
8 | 228 | VESMINS GUNVALDIS | LAT | 01:57:02 | 00:00:00 | ||
9 | 221 | RASCH STEFFEN | GER | 01:57:02 | 00:00:00 | ||
10 | 290 | BOGAERTS JOS | NED | 01:57:02 | 00:00:00 | ||
11 | 255 | FROMBERG JUERGEN | GER | 01:57:02 | 00:00:00 | ||
12 | 263 | DELEZYNSKI WALDEMAR | POL | 01:57:02 | 00:00:00 | ||
13 | 292 | MARQUARDT KONRAD WALTER | GER | 01:57:02 | 00:00:00 | ||
14 | 278 | VLECEK LADISLAV | CZE | 01:57:02 | 00:00:00 | ||
15 | 295 | DE WOLF WILLIAM | NED | 01:57:02 | 00:00:00 | ||
16 | 268 | MAEHLUM JARLE VIDAR | NOR | 01:57:02 | 00:00:00 | ||
17 | 253 | BUBEN DZMITRY | BLR | 01:57:02 | 00:00:00 | ||
18 | 230 | AFONIN MIKHAIL | RUS | 01:57:02 | 00:00:00 | ||
19 | 270 | JANELIUNAS SAULIUS | LTU | 01:57:02 | 00:00:00 | ||
20 | 274 | SANNEBRO LARS ERIK | NOR | 01:57:02 | 00:00:00 | ||
21 | 243 | MAKOWSKI DAMIAN | POL | 01:57:02 | 00:00:00 | ||
22 | 296 | STIEFELING HORST | GER | 01:57:02 | 00:00:00 | ||
23 | 249 | SINSKE AXEL | GER | 01:57:02 | 00:00:00 | ||
24 | 238 | AASGRAV OLE MORTEN | NOR | 01:57:02 | 00:00:00 | ||
25 | 288 | RATH FRIEDRICH | AUT | 01:57:02 | 00:00:00 | ||
26 | 241 | BORNAK MICHAEL | DEN | 01:57:13 | 00:00:11 | ||
27 | 289 | NIJSSEN FRANK | NED | 01:57:21 | 00:00:19 | ||
28 | 245 | THERER DANIEL | CAN | 01:58:35 | 00:01:33 | ||
29 | 301 | KREUZER FIDEL | GER | 01:59:25 | 00:02:23 | ||
30 | 298 | VLERICK FREDDY | BEL | 01:59:25 | 00:02:23 | ||
31 | 256 | ZVINGULIS AIGARS | LAT | 01:59:25 | 00:02:23 | ||
32 | 276 | URBANSKI ANDRZEJ | POL | 01:59:25 | 00:02:23 | ||
33 | 297 | BÖKEL GERHARD | GER | 01:59:25 | 00:02:23 | ||
34 | 265 | DOBROVOLNY LADISLAV | SVK | 01:59:25 | 00:02:23 | ||
35 | 300 | DONNER MICHAEL | GER | 01:59:25 | 00:02:23 | ||
36 | 299 | VERONI WALTER | ITA | 01:59:25 | 00:02:23 | ||
37 | 283 | CABELLO MANUEL | ESP | 01:59:37 | 00:02:35 | ||
38 | 257 | CHANDLER ANTHONY | AUS | 01:59:37 | 00:02:35 | ||
39 | 226 | HUBER MARTIN | GER | 02:02:42 | 00:05:40 | ||
40 | 260 | HELGESTAD TORE ARNE | NOR | 02:03:50 | 00:06:48 | ||
41 | 242 | PADDAGS RALF | GER | 02:03:54 | 00:06:52 | ||
42 | 224 | WEIR GARY | GBR | 02:05:42 | 00:08:40 | ||
43 | 251 | BRUZINSKIS JANS | LAT | 02:08:22 | 00:11:20 | ||
44 | 280 | ROTT MARTIN | GER | 02:14:07 | 00:17:05 | ||
45 | 998 | ??? | ??? | 02:15:09 | 00:18:07 | ||
46 | 266 | FAIRBURN DAVID | AUS | 02:16:24 | 00:19:22 | ||
47 | 240 | SCHNEIDER ROBERT | AUT | 02:35:27 | 00:38:25 |
Schnitt Erster: 38.96 km/h | |
Rennleiter: Christian Wanner, Peter Egger, Markus Schmarl Gestartet: 54 Organisation: Harald Baumann |