![]() |
Masters Cycling Classic - STRASSE/ROAD St. Johann in Tirol - 25. Aug. bis 27. Aug. 2011 E R G E B N I S L I S T E |
10 | 25.08.2011 | Klasse 10 - Jahrgang 1942-1946 Großer Preis der Marktgemeinde St. Johann i.T. |
40 km |
Rang | StNr | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 2 | MOOK THEO | NED | 01:00:26 | |||
2 | 85 | LUGOWSKI LEON | BEL | 01:00:26 | 00:00:00 | ||
3 | 67 | BANDENER HEINZ | GER | 01:00:26 | 00:00:00 | ||
4 | 111 | VAN DONGEN PIET | NED | 01:00:26 | 00:00:00 | ||
5 | 92 | BERANEK JOSEF | CZE | 01:00:26 | 00:00:00 | ||
6 | 100 | ZBIGNIEW BIELSKI | POL | 01:00:26 | 00:00:00 | ||
7 | 9 | SEBRECHTS KEES | NED | 01:00:26 | 00:00:00 | ||
8 | 54 | VOGEL KAROL | SVK | 01:00:26 | 00:00:00 | ||
9 | 97 | LACKO MOIMIR | SVK | 01:00:26 | 00:00:00 | ||
10 | 11 | D'HONT JOSEPH | BEL | 01:00:26 | 00:00:00 | ||
11 | 34 | DULLAERT WERNER | BEL | 01:00:26 | 00:00:00 | ||
12 | 17 | DE MARCH CELESTE | ITA | 01:00:26 | 00:00:00 | ||
13 | 57 | SCHLUNDT WOLF | GER | 01:00:26 | 00:00:00 | ||
14 | 99 | GRABOWSKI EDMUND | POL | 01:00:26 | 00:00:00 | ||
15 | 65 | BOOTH RICHARD | GBR | 01:00:26 | 00:00:00 | ||
16 | 60 | BENNDORF WOLFGANG | GER | 01:00:26 | 00:00:00 | ||
17 | 80 | SCHULZE KLAUS | GER | 01:00:26 | 00:00:00 | ||
18 | 40 | BUCHHOLZ ROBERT | GER | 01:00:26 | 00:00:00 | ||
19 | 82 | STRÖMBERG BO | SWE | 01:00:26 | 00:00:00 | ||
20 | 91 | CAILLIERE GUY | FRA | 01:00:26 | 00:00:00 | ||
21 | 56 | HEIJENS ALFONS | BEL | 01:00:26 | 00:00:00 | ||
22 | 96 | BOHNET GÜNTER | GER | 01:00:26 | 00:00:00 | ||
23 | 108 | GERARDUS ADRIAAN ANTONIUS | NED | 01:00:26 | 00:00:00 | ||
24 | 5 | HACKER WOLFGANG | GER | 01:00:26 | 00:00:00 | ||
25 | 16 | DEKKERS JACOBUS | BEL | 01:00:26 | 00:00:00 | ||
26 | 90 | GOEHRINGER WILFRIED | GER | 01:00:26 | 00:00:00 | ||
27 | 76 | SMETANA BEDRICH | CZE | 01:00:26 | 00:00:00 | ||
28 | 106 | RUTHERFORD DAVID | GBR | 01:00:26 | 00:00:00 | ||
29 | 109 | DE BACCO GIOVANNI | ITA | 01:00:26 | 00:00:00 | ||
30 | 104 | BOGNER WALTER | GER | 01:00:26 | 00:00:00 | ||
31 | 61 | DE JONG JAN | NED | 01:00:26 | 00:00:00 | ||
32 | 94 | NIESPODZIANY ZBIGNIEW | FRA | 01:00:26 | 00:00:00 | ||
33 | 79 | HEISE RUEDIGER | GER | 01:00:26 | 00:00:00 | ||
34 | 49 | JANUS CLAUDE | FRA | 01:00:26 | 00:00:00 | ||
35 | 21 | BEGUERET JEAN-CLAUDE | FRA | 01:00:26 | 00:00:00 | ||
36 | 87 | LURGAIN SAGARAZU JOSE ANTONIO | ESP | 01:00:26 | 00:00:00 | ||
37 | 37 | JONES BARRY | GBR | 01:00:26 | 00:00:00 | ||
38 | 50 | GOTTLIEB GUENTER | GER | 01:00:26 | 00:00:00 | ||
39 | 81 | OPPEWAL REIN | NED | 01:00:26 | 00:00:00 | ||
40 | 44 | MESSMANN KUNO | GER | 01:00:26 | 00:00:00 | ||
41 | 72 | TRUMHELLER PETER | GER | 01:00:26 | 00:00:00 | ||
42 | 73 | KLEP ANDRÉ | NED | 01:00:26 | 00:00:00 | ||
43 | 55 | DEVOSS GARY | USA | 01:00:26 | 00:00:00 | ||
44 | 46 | SUSTR MILOSLAV | CZE | 01:00:26 | 00:00:00 | ||
45 | 25 | FJELLBERG GUNNAR | NOR | 01:00:26 | 00:00:00 | ||
46 | 15 | KORPITSCH KARL | AUT | 01:00:26 | 00:00:00 | ||
47 | 27 | SCHEER REINHARD | GER | 01:00:38 | 00:00:12 | ||
48 | 36 | FIVIAN HERBERT | SUI | 01:00:51 | 00:00:25 | ||
49 | 101 | NALDONI SILVANO | ITA | 01:00:57 | 00:00:31 | ||
50 | 20 | KOVALCHUK SVYATOSLAV | UKR | 01:01:32 | 00:01:06 | ||
51 | 31 | MESTRE DANIEL | FRA | 01:05:37 | 00:05:11 | ||
52 | 89 | AAD VINDERLING | NED | 01:05:55 | 00:05:29 | ||
53 | 62 | VODAK MIROSLAV | CZE | 01:05:55 | 00:05:29 | ||
54 | 105 | DE VET LEO | NED | 01:05:55 | 00:05:29 | ||
55 | 103 | HOJ ANDERS | DEN | 01:05:55 | 00:05:29 | ||
56 | 39 | ROTERS HEINZ-DIETER | GER | 01:05:55 | 00:05:29 | ||
57 | 38 | HEIDEMANN BERND | GER | 01:05:55 | 00:05:29 | ||
58 | 71 | CAMUFFO DOMENICO | GER | 01:05:55 | 00:05:29 | ||
59 | 84 | HENSEN HERMAN | NED | 01:05:55 | 00:05:29 | ||
60 | 29 | FREITAG FRANK | GER | 01:05:55 | 00:05:29 | ||
61 | 78 | ROTTMANN BERND | GER | 01:05:55 | 00:05:29 | ||
62 | 93 | CAPELEIRO VALTER SILVA | POR | 01:05:55 | 00:05:29 | ||
63 | 70 | QUANDT UDO | GER | 01:05:55 | 00:05:29 | ||
64 | 75 | VAN DEN BERG JAN | RSA | 01:05:55 | 00:05:29 | ||
65 | 68 | SOENDERGAARD ALLAN | DEN | 01:05:55 | 00:05:29 | ||
66 | 77 | DOLAND RUDI | GER | 01:05:55 | 00:05:29 | ||
67 | 24 | VIUS GARCIA VICENTE | ESP | 01:05:55 | 00:05:29 | ||
68 | 110 | MOSCH GÜNTER | GER | 01:05:55 | 00:05:29 | ||
69 | 13 | MELISSENT RAOUL | FRA | 01:05:55 | 00:05:29 | ||
70 | 98 | NICOLAS JEAN | FRA | 01:05:55 | 00:05:29 | ||
71 | 102 | ALLELEIJN CHRIT | NED | 01:09:49 | 00:09:23 | ||
72 | 30 | BETSCHART FRANK | AUS | 01:11:14 | 00:10:48 | ||
73 | 88 | BARATIE RAYMOND | FRA | 01:11:14 | 00:10:48 | ||
74 | 95 | RICHNER OSKAR | SUI | 01:11:24 | 00:10:58 | ||
75 | 53 | LEA ROB | USA | 01:11:31 | 00:11:05 | ||
76 | 86 | KLIP HUIB | NED | 01:11:47 | 00:11:21 | ||
77 | 83 | KUNST GERALD | FRA | 01:13:05 | 00:12:39 | ||
78 | 18 | BERNAUER PETER | GER | 01:13:36 | 00:13:10 | ||
79 | 45 | MIKELSONS ANDRIS | LAT | 01:18:44 | 00:18:18 |
Schnitt Erster: 39.71 km/h | |
Rennleiter: Alois Sinzinger, Fritz Andergassen Gestartet: 81 Organisation: Harald Baumann |