![]() |
![]() E R G E B N I S L I S T E |
K | 23.08.2010 | Klasse K - Jahrgang 1946-1948 Großer Preis der Firma GLORYFY UNBREAKABLE EYEWEAR |
76 km |
Rang | StNr | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 56 | VONCKX GEORGES | BEL | 01:56:56 | |||
2 | 17 | HRINKOW GERHARD | AUT | 01:56:56 | 00:00:00 | ||
3 | 61 | NALDONI SILVANO | ITA | 01:58:44 | 00:01:48 | ||
4 | 75 | MORO GIUSEPPINO | ITA | 01:58:44 | 00:01:48 | ||
5 | 60 | CAVAZZANA CARLO | ITA | 01:58:44 | 00:01:48 | ||
6 | 34 | KRABBE TIM | NED | 01:58:44 | 00:01:48 | ||
7 | 79 | PANNINI LUCIANO | ITA | 01:58:44 | 00:01:48 | ||
8 | 53 | GRAMSER PETRUS | NED | 01:58:44 | 00:01:48 | ||
9 | 80 | RAMSAY ALLAN | GBR | 01:58:44 | 00:01:48 | ||
10 | 76 | ULIARI NATALE | ITA | 01:58:44 | 00:01:48 | ||
11 | 57 | BAZZAN NEREO | ITA | 01:58:44 | 00:01:48 | ||
12 | 5 | CEURENS ANDRE | BEL | 01:58:44 | 00:01:48 | ||
13 | 68 | DA RIVA GIANCARLO | ITA | 01:58:44 | 00:01:48 | ||
14 | 90 | RUNGE REINHARD FRANZ | GER | 01:58:44 | 00:01:48 | ||
15 | 58 | CAVAZZANA EZIO | ITA | 01:58:44 | 00:01:48 | ||
16 | 77 | ANTONELLI ALESSANDRO | ITA | 01:58:44 | 00:01:48 | ||
17 | 12 | NOYER JEAN | FRA | 01:58:44 | 00:01:48 | ||
18 | 22 | GERERSDORFER LAURENZ | AUT | 01:58:44 | 00:01:48 | ||
19 | 67 | CALIARI GIORGIO | ITA | 01:58:44 | 00:01:48 | ||
20 | 83 | RUTHERFORD DAVID | GBR | 01:58:44 | 00:01:48 | ||
21 | 65 | VAN DEN BORRE HERMAN | BEL | 01:58:44 | 00:01:48 | ||
22 | 48 | DEBUS ARMAND | FRA | 01:58:44 | 00:01:48 | ||
23 | 28 | LOUDER KEN | USA | 01:58:44 | 00:01:48 | ||
24 | 40 | LE QUERE MARCEL | FRA | 01:58:44 | 00:01:48 | ||
25 | 13 | MAMOS RYSZARD | POL | 01:58:44 | 00:01:48 | ||
26 | 43 | GOTTLIEB GUENTER | GER | 02:01:04 | 00:04:08 | ||
27 | 62 | DULLAERT WERNER | BEL | 02:01:04 | 00:04:08 | ||
28 | 85 | BOGNER WALTER | GER | 02:01:04 | 00:04:08 | ||
29 | 59 | ANTOINE JACQUES | FRA | 02:01:04 | 00:04:08 | ||
30 | 41 | KOELLIKER PETER | SUI | 02:01:04 | 00:04:08 | ||
31 | 11 | VIEIRA AMERICO MONIS | POR | 02:01:04 | 00:04:08 | ||
32 | 81 | BASEGGIO ALDO | ITA | 02:01:04 | 00:04:08 | ||
33 | 14 | KONINGS PAUL | NED | 02:01:04 | 00:04:08 | ||
34 | 32 | WOLF HORST | GER | 02:01:04 | 00:04:08 | ||
35 | 27 | BENNDORF WOLFGANG | GER | 02:01:04 | 00:04:08 | ||
36 | 74 | VAN DEN BOER ADRIAAN | NED | 02:01:04 | 00:04:08 | ||
37 | 19 | PELLOIS CHRISTIAN | FRA | 02:01:28 | 00:04:32 | ||
38 | 46 | ZANIN VITO | ITA | 02:01:49 | 00:04:53 | ||
39 | 64 | JÜRGEN LEONHARD | GER | 02:01:49 | 00:04:53 | ||
40 | 69 | BENDONI ERMANNO | ITA | 02:01:49 | 00:04:53 | ||
41 | 50 | GRUTEKE PIET | NED | 02:01:49 | 00:04:53 | ||
42 | 6 | SEBRECHTS KEES | NED | 02:01:49 | 00:04:53 | ||
43 | 35 | COLLERY PIERRE | FRA | 02:01:49 | 00:04:53 | ||
44 | 84 | FAJKOWSKI GRZEGORZ | POL | 02:01:49 | 00:04:53 | ||
45 | 26 | LEPIN RICHARD | FRA | 02:01:49 | 00:04:53 | ||
46 | 66 | MERTENS FRANCOIS MARTIN | BEL | 02:01:49 | 00:04:53 | ||
47 | 3 | DEKKERS JACOBUS | BEL | 02:01:49 | 00:04:53 | ||
48 | 87 | PRINA ROMANO | ITA | 02:03:15 | 00:06:19 | ||
49 | 9 | RINEAU YVES | FRA | 02:03:15 | 00:06:19 | ||
50 | 49 | D'HONT JOSEPH | BEL | 02:03:15 | 00:06:19 | ||
51 | 51 | DUGRAY JANICK | FRA | 02:03:15 | 00:06:19 | ||
52 | 88 | ROCHARD GERARD | FRA | 02:03:15 | 00:06:19 | ||
53 | 89 | PADOVAN VALTER | ITA | 02:03:15 | 00:06:19 | ||
54 | 45 | HACKER WOLFGANG | GER | 02:03:15 | 00:06:19 | ||
55 | 63 | JESUS GOMEZ VERA | ESP | 02:03:15 | 00:06:19 | ||
56 | 91 | LURGAIN SAGARZAZU JOSE ANTONIO | ESP | 02:03:15 | 00:06:19 | ||
57 | 73 | VERLEISDONK PETRUS JACOBUS | NED | 02:03:21 | 00:06:25 | ||
58 | 78 | GASTASINI ADRIANO | ITA | 02:04:45 | 00:07:49 | ||
59 | 16 | SOENDERGAARD ALLAN | DEN | 02:05:35 | 00:08:39 | ||
60 | 52 | SCHLUNDT WOLF | GER | 02:05:35 | 00:08:39 | ||
61 | 70 | BENDINELLI BRUNO | ITA | 02:17:18 | 00:20:22 | ||
62 | 10 | OLASKOAGA JOSE | ESP | 02:20:45 | 00:23:49 | ||
63 | 42 | MUELLER WOLFGANG | GER | 02:25:55 | 00:28:59 | ||
64 | 20 | KRONSCHNABL JUERGEN | GER | 02:25:55 | 00:28:59 | ||
65 | 47 | TIMMERS FRANS | NED | 02:26:01 | 00:29:05 | ||
66 | 82 | SCHERRENBERG JOOP | NED | 02:30:29 | 00:33:33 |
Schnitt Erster: 38.100 km/h | |
Rennleiter: Alexander Baumann, Michael Baumann, Peter Egger Gestartet: 77 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf: