![]() |
![]() E R G E B N I S L I S T E |
G | 24.08.2010 | Klasse G - Jahrgang 1955-1957 Großer Preis der Firma STEINBACHER DÄMMSTOFFE |
76 km |
Rang | StNr | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 87 | ROEMERMANN JAC | NED | 01:50:36 | |||
2 | 52 | GUIDOLIN LUCIANO | ITA | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
3 | 59 | PEGORARO LUIGI | ITA | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
4 | 68 | MARACANI ALFIO | ITA | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
5 | 91 | HACK GERHARD | GER | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
6 | 109 | GLAßL ROBERT | GER | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
7 | 44 | PRINSEN AD | NED | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
8 | 88 | MOSKALEV IGOR | RUS | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
9 | 48 | PERRET DANIEL | FRA | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
10 | 96 | HAIN ALFRED | GER | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
11 | 4 | MASSOT ROBERT | FRA | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
12 | 77 | BROUWERS JOHANNES | NED | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
13 | 97 | ABBRUZZETTI FRANCO | ITA | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
14 | 64 | VAN BEEK MAAS | NED | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
15 | 53 | FADEEV SERGEY | RUS | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
16 | 57 | GEERTS CHRISTIAN | BEL | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
17 | 110 | KIREEV MIKHAIL | RUS | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
18 | 99 | KEES CHRISTIANEN | NED | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
19 | 86 | KANDRATSENIA ALIAKSANDR | BLR | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
20 | 101 | MACHACEK OTTO | CZE | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
21 | 76 | BALLI GIANCARLO | ITA | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
22 | 21 | CANFIN LUC | FRA | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
23 | 73 | MANCIN PAOLO | ITA | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
24 | 38 | HANSSEN JON RANGFRED | NOR | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
25 | 47 | LANDON FREDDY | SUI | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
26 | 49 | HARTE ANDRE LEON | BEL | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
27 | 106 | HOLZNER HUBERT | GER | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
28 | 66 | SIGNORINI ROSSANO | ITA | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
29 | 102 | LOVELL IAN | AUS | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
30 | 80 | CINELLI ALBERTO | ITA | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
31 | 32 | HUS WILLEM HUS | NED | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
32 | 78 | PRANG KLAUS | GER | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
33 | 22 | RONNOW LORIN | USA | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
34 | 19 | COWLEY DIRK | USA | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
35 | 95 | BERTALDO RENZO | ITA | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
36 | 69 | FACINCANI GIORGIO | ITA | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
37 | 98 | HEDTMANN RALF | GER | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
38 | 14 | O'HAGAN STEPHEN | IRL | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
39 | 65 | RASS WERNER | AUT | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
40 | 100 | ZIJLMANS ANDRE | NED | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
41 | 20 | JONES BARRY | GBR | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
42 | 42 | TOURNADRE GERARD | FRA | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
43 | 63 | VLIGT VAN JOOP | NED | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
44 | 37 | FABIAN GARCIA RODRIGUEZ | ESP | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
45 | 71 | PATEREK ALEXANDER | GER | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
46 | 103 | PEREZ DELGADO JOSE LUIS | ESP | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
47 | 81 | PINATEL ANTOINE | FRA | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
48 | 84 | BELIAUSKI ANATOLI | BLR | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
49 | 36 | MENGUAL DIGON JOAN JOSEP | ESP | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
50 | 93 | SANTERONI VALTER | ITA | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
51 | 105 | CHRISTIANEN CHRIST | NED | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
52 | 94 | GORI CARLO MARCO | ITA | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
53 | 54 | WOLFE PAUL | CAN | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
54 | 92 | NIELSEN LARS UFFE | DEN | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
55 | 104 | PIERANGELINI ANTONIO | ITA | 01:50:47 | 00:00:11 | ||
56 | 46 | SOLI MARCO | ITA | 01:51:04 | 00:00:28 | ||
57 | 60 | GEUDENS PAUL JOZEF | BEL | 01:52:58 | 00:02:22 | ||
58 | 72 | JAGIEKA JERZY | POL | 01:52:58 | 00:02:22 | ||
59 | 16 | GUINLE ALAIN | FRA | 01:53:05 | 00:02:29 | ||
60 | 27 | COLLALTI LIVIO | ITA | 01:53:57 | 00:03:21 | ||
61 | 57 | GEERTS CHRISTIAN | BEL | 01:53:57 | 00:03:21 | ||
62 | 56 | NARVAEZ CEREZO JOSE MANUEL | ESP | 01:54:06 | 00:03:30 | ||
63 | 77 | BROUWERS JOHANNES | NED | 01:54:25 | 00:03:49 | ||
64 | 89 | WOODCOCK TONY | GBR | 01:55:05 | 00:04:29 | ||
65 | 107 | LARROZE SERGE | FRA | 01:55:59 | 00:05:23 | ||
66 | 40 | SCHOEDL GEORG PFARRER. MAG. | AUT | 01:55:59 | 00:05:23 | ||
67 | 62 | VAN VESSEM MARINUS CORNELIUS MARIA | NED | 01:58:16 | 00:07:40 | ||
68 | 45 | TERMANINI LORENZO | ITA | 01:58:16 | 00:07:40 | ||
69 | 82 | PETERMANN DETLEF | GER | 01:58:16 | 00:07:40 | ||
70 | 8 | PEARSON BRIAN | GBR | 02:00:33 | 00:09:57 | ||
71 | 51 | WLUDYGA MACIEJ | POL | 02:01:28 | 00:10:52 | ||
72 | 75 | FONDELLI DANIELE | ITA | 02:01:31 | 00:10:55 | ||
73 | 9 | KOSTELEZKY PETER | GER | 02:02:42 | 00:12:06 | ||
74 | 10 | SHENTON RANDLE | GBR | 02:03:58 | 00:13:22 | ||
75 | 11 | NUNES GARCIA ANTÓNIO ALFREDO | POR | 02:04:36 | 00:14:00 | ||
76 | 67 | GADOMSKI ANDRZEJ | POL | 02:11:47 | 00:21:11 | ||
77 | 50 | DZIEHIERZ KAZIMIERZ | POL | 02:14:36 | 00:24:00 | ||
78 | 24 | BOBEAU MICHEL | FRA | 02:14:43 | 00:24:07 |
Schnitt Erster: 41.23 km/h | |
Rennleiter: Karl Hundegger, Hermann van den Sluis, Herbert Strasser, Herbert Feichtenschlager Gestartet: 92 Organisation: Harald Baumann |
Kopiert auf: