![]() |
UCI Road Masters World Championships 2010 St. Johann in Tirol - 26. Aug. bis 28. Aug. 2010 E R G E B N I S L I S T E |
F1 | 26.08.2010 | Frauen 1 - Jahrgang 1971-1980 Großer Preis der Fa. La Linea |
40 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 26 | GER19801105 | GASS DANIELA | GER | 01:04:46 | |||
2 | 20 | ITA19720402 | GORINI MICHAELA | ITA | 01:04:46 | 00:00:00 | ||
3 | 10 | RSA19800509 | HAW MARY | RSA | 01:04:46 | 00:00:00 | ||
4 | 18 | FRA19780323 | RIBAULT CHRISTELLE | FRA | 01:04:46 | 00:00:00 | ||
5 | 17 | ITA19770514 | GAZZINI SERENA | ITA | 01:04:46 | 00:00:00 | ||
6 | 36 | NOR19770301 | EVJEN-JANSEN HENRIETTE | NOR | 01:04:46 | 00:00:00 | ||
7 | 35 | GER19730718 | ZSCHORLICH BEAT | GER | 01:04:46 | 00:00:00 | ||
8 | 33 | NOR19760420 | JOHNSEN CECILE GOTAAS | NOR | 01:04:46 | 00:00:00 | ||
9 | 14 | AUS19720707 | CROXSON HEIDI | AUS | 01:04:46 | 00:00:00 | ||
10 | 7 | SUI19730329 | MEIER ANGELIKA | SUI | 01:04:46 | 00:00:00 | ||
11 | 34 | GER19720430 | HERES UTE | GER | 01:04:46 | 00:00:00 | ||
12 | 16 | GER19751221 | GERKE BETTINA | GER | 01:04:46 | 00:00:00 | ||
13 | 8 | GER19770922 | BAISCH LENA | GER | 01:04:46 | 00:00:00 | ||
14 | 15 | SWE19750814 | CLASSON ANNA | SWE | 01:04:46 | 00:00:00 | ||
15 | 30 | FRA19730909 | VICTOR CHRISTELLE | FRA | 01:04:46 | 00:00:00 | ||
16 | 19 | ITA19720120 | MARCONI SANDRA | ITA | 01:04:46 | 00:00:00 | ||
17 | 38 | LAT19731101 | DOUGALUKA JELENA | LAT | 01:04:46 | 00:00:00 | ||
18 | 21 | GER19761027 | MARTUS CHRISTINE | GER | 01:04:46 | 00:00:00 | ||
19 | 32 | GER19750706 | HASENSTAB NADJA | GER | 01:04:46 | 00:00:00 | ||
20 | 11 | USA 19730301 | VAN HOUWELING MOLLY | USA | 01:04:46 | 00:00:00 | ||
21 | 27 | GER19730919 | SCHUETZ ADELHEID | GER | 01:04:46 | 00:00:00 | ||
22 | 29 | SLO19750115 | JAGODIC ANDREJA | SLO | 01:06:04 | 00:01:18 | ||
23 | 31 | CRO19751106 | JAKASA ANJA | CRO | 01:06:32 | 00:01:46 | ||
24 | 25 | AUT19790113 | CZAIKA SILVIA | AUT | 01:06:32 | 00:01:46 | ||
25 | 37 | ITA19720115 | CIAMBELLI KATIA MARYSE | ITA | 01:06:36 | 00:01:50 | ||
26 | 12 | DEN19720312 | LUND ELSE | DEN | 01:09:17 | 00:04:31 |
Schnitt Erster: 37.6 km/h | |
Rennleiter: Karl Hundegger, Peter Egger Gestartet: 27 Organisation: Harald Baumann |