![]() |
![]() E R G E B N I S L I S T E |
E | 23.08.2010 | Klasse E - Jahrgang 1961-1965 Großer Preis der Firma Sparer |
112 km |
Rang | StNr | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 41 | EMINGER CHRISTIAN | AUT | 02:40:37 | |||
2 | 126 | BALLATI DARIO | ITA | 02:40:37 | 00:00:00 | ||
3 | 94 | SUARDI MASSIMO | ITA | 02:40:37 | 00:00:00 | ||
4 | 137 | PAGNIN ROBERTO | ITA | 02:40:50 | 00:00:13 | ||
5 | 117 | MIODINI GIAN PAOLO | ITA | 02:41:32 | 00:00:55 | ||
6 | 102 | DI FRANCO MASSIMO | ITA | 02:41:32 | 00:00:55 | ||
7 | 110 | MASETTI MARCO | ITA | 02:41:46 | 00:01:09 | ||
8 | 92 | AERTGEERTS ANDRE JAN | BEL | 02:43:09 | 00:02:32 | ||
9 | 104 | DE MAERTELEIRE KENNY | BEL | 02:43:31 | 00:02:54 | ||
10 | 6 | VAN ROY LUC | BEL | 02:43:31 | 00:02:54 | ||
11 | 35 | FJORD KELD | DEN | 02:43:31 | 00:02:54 | ||
12 | 112 | NIJSSEN FRANK | NED | 02:43:31 | 00:02:54 | ||
13 | 135 | VAN EYNDT JOZEF | BEL | 02:43:31 | 00:02:54 | ||
14 | 1 | RASCH STEFFEN | GER | 02:43:31 | 00:02:54 | ||
15 | 145 | PINCZKER WERNER | AUT | 02:43:31 | 00:02:54 | ||
16 | 128 | PANCONI ANDREA | ITA | 02:43:31 | 00:02:54 | ||
17 | 133 | PARENTI DANIELE | ITA | 02:43:31 | 00:02:54 | ||
18 | 125 | LISCHI ROSSANO | ITA | 02:43:31 | 00:02:54 | ||
19 | 78 | SALVADEO LUCA AGOSTINO | ITA | 02:43:31 | 00:02:54 | ||
20 | 97 | CATTAPAN DANIEL | ITA | 02:43:31 | 00:02:54 | ||
21 | 147 | CHANDLER ANTHONY | AUS | 02:43:31 | 00:02:54 | ||
22 | 91 | CARTER MICHAEL | USA | 02:43:31 | 00:02:54 | ||
23 | 95 | ORSETTI ALESSANDRO | ITA | 02:43:31 | 00:02:54 | ||
24 | 98 | CODENOTTI GIOVANNI | ITA | 02:44:19 | 00:03:42 | ||
25 | 142 | MALFERTHEINER KARL HEINZ | ITA | 02:44:19 | 00:03:42 | ||
26 | 45 | SCHNORF PETER | SUI | 02:44:19 | 00:03:42 | ||
27 | 114 | BENEDETTI TIZIANO | ITA | 02:44:19 | 00:03:42 | ||
28 | 11 | ZIMMERMANN EVANIO | BRA | 02:44:19 | 00:03:42 | ||
29 | 62 | VIST KALEV | EST | 02:44:19 | 00:03:42 | ||
30 | 96 | BARONI GIORGI | ITA | 02:44:19 | 00:03:42 | ||
31 | 150 | SCHLOSSER FALK | GER | 02:44:19 | 00:03:42 | ||
32 | 120 | CHIASTRA FABRIZIO | ITA | 02:44:19 | 00:03:42 | ||
33 | 87 | VALSESIA MASSIMO | ITA | 02:44:19 | 00:03:42 | ||
34 | 149 | MEQUI GALARREGUI JAVIER | ESP | 02:44:19 | 00:03:42 | ||
35 | 71 | URBANSKI ANDRZEJ | POL | 02:44:19 | 00:03:42 | ||
36 | 69 | LEFEUVRE THIERRY | FRA | 02:44:19 | 00:03:42 | ||
37 | 72 | HAERDEN JEAN-PIERRE | BEL | 02:44:19 | 00:03:42 | ||
38 | 86 | BRUZZI MARCO | ITA | 02:44:19 | 00:03:42 | ||
39 | 151 | DRAGO FABRIZIO | ITA | 02:44:19 | 00:03:42 | ||
40 | 127 | LUCHINI MASSIMO | ITA | 02:44:19 | 00:03:42 | ||
41 | 152 | PERTL GEBHARD | AUT | 02:44:19 | 00:03:42 | ||
42 | 68 | EAGERS ANDREW | GBR | 02:44:19 | 00:03:42 | ||
43 | 43 | O'CALLAGHAN PETER | AUS | 02:44:19 | 00:03:42 | ||
44 | 101 | GEREMIA LUIGI | ITA | 02:44:19 | 00:03:42 | ||
45 | 100 | ZEM MICHELE | ITA | 02:44:40 | 00:04:03 | ||
46 | 105 | FERMI ENRICO | ITA | 02:45:34 | 00:04:57 | ||
47 | 83 | MARTINEZ SANCHEZ ANDRES | ESP | 02:45:53 | 00:05:16 | ||
48 | 146 | HEROLD MIKE | GER | 02:46:21 | 00:05:44 | ||
49 | 93 | ATTORI ELVIO | ITA | 02:46:21 | 00:05:44 | ||
50 | 129 | OLIVEIRO GIUSEPPE | ITA | 02:46:21 | 00:05:44 | ||
51 | 118 | BERTOLOTTI ACHILLE | ITA | 02:46:21 | 00:05:44 | ||
52 | 61 | KIRSIPUU TOOMAS | EST | 02:46:29 | 00:05:52 | ||
53 | 56 | BRUN GABRIEL | FRA | 02:46:29 | 00:05:52 | ||
54 | 34 | VASCONCELOS PAULO | 196 | 02:46:29 | 00:05:52 | ||
55 | 148 | CHASSAING PHILIPPE | FRA | 02:46:29 | 00:05:52 | ||
56 | 89 | SIRAKI HELMUT | AUT | 02:46:29 | 00:05:52 | ||
57 | 121 | CASAGRANDE ADRIANO | ITA | 02:46:29 | 00:05:52 | ||
58 | 132 | NESTI LUCA | ITA | 02:46:29 | 00:05:52 | ||
59 | 12 | MICHEL PASCAL | FRA | 02:46:29 | 00:05:52 | ||
60 | 141 | FUCHS DIRK | BEL | 02:46:29 | 00:05:52 | ||
61 | 154 | SCHRUFF ANDREAS | GER | 02:46:29 | 00:05:52 | ||
62 | 108 | MAZZON ANTONIO | ITA | 02:46:29 | 00:05:52 | ||
63 | 18 | GIUFFREDI NICOLA | ITA | 02:46:29 | 00:05:52 | ||
64 | 109 | CHIAPPINI MARCO | ITA | 02:46:29 | 00:05:52 | ||
65 | 119 | GENNARI GIOVANNI | ITA | 02:46:29 | 00:05:52 | ||
66 | 99 | PITTA ROSARIO | ITA | 02:46:29 | 00:05:52 | ||
67 | 26 | ARENAS IGOR | VEN | 02:46:29 | 00:05:52 | ||
68 | 143 | CARPIGNANI ROBERTO | ITA | 02:46:29 | 00:05:52 | ||
69 | 124 | DE COCK MARC GERARD | BEL | 02:46:29 | 00:05:52 | ||
70 | 57 | RIHO SUUN | EST | 02:46:29 | 00:05:52 | ||
71 | 134 | TESINI GIAN CARLO | ITA | 02:46:29 | 00:05:52 | ||
72 | 47 | VALUSSO PETER | ITA | 02:46:29 | 00:05:52 | ||
73 | 123 | WINSELMANN MICHAEL | GER | 02:46:29 | 00:05:52 | ||
74 | 22 | INGRAM GLEN | AUS | 02:46:29 | 00:05:52 | ||
75 | 140 | LEDUCHOWSKI DARIUSZ | POL | 02:46:38 | 00:06:01 | ||
76 | 131 | BIANCONI ROSSANO | ITA | 02:46:48 | 00:06:11 | ||
77 | 42 | VRAUWDEUNT EDWIN | NED | 02:48:41 | 00:08:04 | ||
78 | 80 | KREUZER FIDEL | GER | 02:50:00 | 00:09:23 | ||
79 | 144 | MOSCO DAVIDE | ITA | 02:50:57 | 00:10:20 | ||
80 | 81 | NIETO HENRY | VEN | 02:50:57 | 00:10:20 | ||
81 | 85 | MALAVER RINCONES JOSE GREGORIO | VEN | 02:50:57 | 00:10:20 | ||
82 | 60 | JOERSS THOMAS | GER | 02:50:57 | 00:10:20 | ||
83 | 32 | CHEVALKING HENK | NED | 02:50:57 | 00:10:20 | ||
84 | 85 | MALAVER RINCONES JOSE GREGORIO | VEN | 02:50:57 | 00:10:20 | ||
85 | 88 | NARDINI MARCO | ITA | 02:56:08 | 00:15:31 | ||
86 | 20 | STRASSER WERNER | GER | 02:56:46 | 00:16:09 | ||
87 | 103 | WIERZCHON MAREK | POL | 02:59:19 | 00:18:42 |
Schnitt Erster: 41.84 km/h | |
Rennleiter: Karl Hundegger, Herbert Strasser, Herbert Feichtenschlager Gestartet: 111 Organisation: Halrad Baumann STNR.106 QUANDT OLAF (GER), STNR.113 CIAMPI FABIZIO (ITA) - DISQUALIFIZIERT - 1 RUNDE AUSGELASSEN |
Kopiert auf: