![]() |
![]() E R G E B N I S L I S T E |
C | 22.08.2010 | Klasse C - Jahrgang 1971-1975 Großer Preis der BRAUEREI HUBER |
112 km |
Rang | StNr | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 79 | AGOSTINI GIANMARCO | ITA | 02:36:58 | |||
2 | 63 | BURATTI MARCO | ITA | 02:36:58 | 00:00:00 | ||
3 | 105 | ZAMBON FABIO | ITA | 02:36:58 | 00:00:00 | ||
4 | 13 | MASCHERONI ANDREA | ITA | 02:36:58 | 00:00:00 | ||
5 | 12 | WOZNIAK DARIUSZ | POL | 02:36:58 | 00:00:00 | ||
6 | 91 | SPAGLICCIA SERGIO | ITA | 02:36:58 | 00:00:00 | ||
7 | 81 | ROGER FRANCIS | FRA | 02:36:58 | 00:00:00 | ||
8 | 90 | FERRARI EMILIANO | ITA | 02:36:58 | 00:00:00 | ||
9 | 87 | CITTADINI FRANCESCO | ITA | 02:36:58 | 00:00:00 | ||
10 | 101 | LOCATELLI ALESSANDRO | ITA | 02:36:58 | 00:00:00 | ||
11 | 64 | SCHIARI SILVIO | ITA | 02:36:58 | 00:00:00 | ||
12 | 68 | GARDELLA SILVANO | ITA | 02:36:58 | 00:00:00 | ||
13 | 85 | DEL CARLO STEFANO | ITA | 02:36:58 | 00:00:00 | ||
14 | 82 | NESTI ANDREA | ITA | 02:36:58 | 00:00:00 | ||
15 | 31 | STADLBAUER JOSEF | AUT | 02:36:58 | 00:00:00 | ||
16 | 118 | CHARVIAKOU DZMITRY | BLR | 02:36:58 | 00:00:00 | ||
17 | 14 | FRIEDRICH DIETER | AUT | 02:36:58 | 00:00:00 | ||
18 | 92 | LORENZI ADRIANO | ITA | 02:36:58 | 00:00:00 | ||
19 | 53 | EBERHARTER FLORIAN | AUT | 02:36:58 | 00:00:00 | ||
20 | 102 | PINTON MIRNO | ITA | 02:36:58 | 00:00:00 | ||
21 | 97 | TANZILLI MASSIMO | ITA | 02:36:58 | 00:00:00 | ||
22 | 95 | CUBI VALENTINO | ITA | 02:36:58 | 00:00:00 | ||
23 | 67 | DEBERDT XAVIER DANNY | BEL | 02:36:58 | 00:00:00 | ||
24 | 75 | POSCA DAVIDE | ITA | 02:36:58 | 00:00:00 | ||
25 | 88 | BENEDETTI ROBERTO | ITA | 02:36:58 | 00:00:00 | ||
26 | 49 | MEDRANO BERGES AUGUSTO E. | ESP | 02:36:58 | 00:00:00 | ||
27 | 73 | MAUSCH NICO | GER | 02:36:58 | 00:00:00 | ||
28 | 15 | MAIR THOMAS | AUT | 02:36:58 | 00:00:00 | ||
29 | 96 | GRANDI ANDREA | ITA | 02:36:58 | 00:00:00 | ||
30 | 65 | MANETTI ALESSANDRO | ITA | 02:36:58 | 00:00:00 | ||
31 | 115 | CELLINI VITTORIO | ITA | 02:36:58 | 00:00:00 | ||
32 | 108 | BONDI FABIO | ITA | 02:36:58 | 00:00:00 | ||
33 | 114 | DE NARDI ALBERTO | ITA | 02:36:58 | 00:00:00 | ||
34 | 17 | THEMANN MICHAEL | SUI | 02:36:58 | 00:00:00 | ||
35 | 121 | RISSONE SERGIO | ITA | 02:36:58 | 00:00:00 | ||
36 | 123 | VORDERDERFLER WILLI | AUT | 02:36:58 | 00:00:00 | ||
37 | 106 | CHASSAING PHILIPPE | FRA | 02:36:58 | 00:00:00 | ||
38 | 94 | BENEDETTI TIZIANO | ITA | 02:36:58 | 00:00:00 | ||
39 | 30 | SALVADEO ROBERTO | ITA | 02:36:58 | 00:00:00 | ||
40 | 72 | NOICHE MARKUS | AUT | 02:36:58 | 00:00:00 | ||
41 | 113 | CHIAROLLA GUISEPPE | ITA | 02:36:58 | 00:00:00 | ||
42 | 55 | SEGATTINI PAOLO | ITA | 02:36:58 | 00:00:00 | ||
43 | 112 | BUSINARO FEDERICO | ITA | 02:36:58 | 00:00:00 | ||
44 | 66 | BERTOCCI SERGIO | ITA | 02:36:58 | 00:00:00 | ||
45 | 111 | D'ANDREA LUCA | ITA | 02:37:38 | 00:00:40 | ||
46 | 39 | SERGEI OLIVSON | EST | 02:37:38 | 00:00:40 | ||
47 | 103 | TONAZZINI ALESSANDRO | ITA | 02:37:38 | 00:00:40 | ||
48 | 109 | DEGASPERI STEFANO | ITA | 02:37:38 | 00:00:40 | ||
49 | 71 | GLECHNER ALBERT | AUT | 02:37:38 | 00:00:40 | ||
50 | 110 | MELATO PIERLUIGI | ITA | 02:37:38 | 00:00:40 | ||
51 | 93 | BERTOLINI OSCAR | ITA | 02:37:38 | 00:00:40 | ||
52 | 58 | BRUZZI MARCO | ITA | 02:38:10 | 00:01:12 | ||
53 | 29 | HARRISON MIKE | GBR | 02:38:10 | 00:01:12 | ||
54 | 74 | BORGHI ATTILIO | ITA | 02:38:10 | 00:01:12 | ||
55 | 84 | BEDON DAVIDE | ITA | 02:39:04 | 00:02:06 | ||
56 | 100 | COSTA MASSIMO | ITA | 02:39:30 | 00:02:32 | ||
57 | 78 | DE LORENZO LEONARDO | ITA | 02:39:30 | 00:02:32 | ||
58 | 11 | BJOERNLER JONATAN | SWE | 02:39:30 | 00:02:32 | ||
59 | 116 | SIMEONI DIEGO | ITA | 02:43:05 | 00:06:07 | ||
60 | 70 | ZACCARIA MAURIZIO | ITA | 02:46:06 | 00:09:08 | ||
61 | 3 | HARLANDER JOHANNES | AUT | 02:46:06 | 00:09:08 | ||
62 | 69 | O'CALLAGHAN PETER | AUS | 02:46:06 | 00:09:08 | ||
63 | 107 | RENS DAVID | BEL | 02:46:06 | 00:09:08 | ||
64 | 80 | MENEGHETTI RODOLFO | FRA | 02:48:06 | 00:11:08 | ||
65 | 93 | BERTOLINI OSCAR | ITA | 02:57:30 | 00:20:32 | ||
66 | 24 | HALONEN ESA | SWE | 02:58:10 | 00:21:12 | ||
67 | 4 | GUANELLA CRISTIAN | ITA | 03:45:00 | 01:08:02 | ||
68 | 18 | MELET FABIEN | FRA | 03:45:00 | 01:08:02 |
Schnitt Erster: 42.81 km/h | |
Rennleiter: Alexander Baumann, Michael Baumann, Herbert Strasser, Herbert Feichtenschlager Gestartet: 91 Organisation: Harald Baumann STNR.57 STANGER RAIMUND (AUT), STNR.117 YUDILIN VADIM (RUS) - DISQUALIFIZIERT - 1 RUNDE AUSGELASSEN |
Kopiert auf: