![]() |
![]() E R G E B N I S L I S T E |
A | 24.08.2010 | Klasse A - Jahrgang 1981-1992 Großer Preis der Apotheke "Zum Wilden Kaiser" |
112 km |
Rang | StNr | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 92 | D'ANDREA ALESSANDRO | ITA | 02:36:32 | |||
2 | 102 | BICHLMANN DANIEL | GER | 02:36:32 | 00:00:00 | ||
3 | 72 | CONVENTO MATTIA | ITA | 02:37:04 | 00:00:32 | ||
4 | 75 | DAZZANI WILLIAM | ITA | 02:37:04 | 00:00:32 | ||
5 | 83 | BUBEN DENIS | BLR | 02:37:04 | 00:00:32 | ||
6 | 34 | KOKEN ERWIN | NED | 02:37:04 | 00:00:32 | ||
7 | 90 | BOUGOUIN JEAN CLAUDE | FRA | 02:37:04 | 00:00:32 | ||
8 | 2 | KRUMMER RADEK | CZE | 02:37:04 | 00:00:32 | ||
9 | 63 | FEDRIGO ANDREA | ITA | 02:37:04 | 00:00:32 | ||
10 | 35 | JETTEN ROEL | NED | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
11 | 59 | BURATTI MARCO | ITA | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
12 | 87 | TOFFOLO MARCO | ITA | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
13 | 33 | QUINN ROBERT | RSA | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
14 | 54 | BENSETTI ROSTOM | FRA | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
15 | 42 | RIGHETTO JONATHAN | ITA | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
16 | 70 | MASETTI MARKO | ITA | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
17 | 45 | FIGUEIREDO MARIO | POR | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
18 | 82 | CHADZYNSKI DANIEL JAKUB | POL | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
19 | 13 | MAIR THOMAS | AUT | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
20 | 62 | ZAMBON FABIO | ITA | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
21 | 47 | LOURENCO VITOR HUGO | POR | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
22 | 55 | FRANCIS ROGER | FRA | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
23 | 65 | MAESTRONI LUCA | ITA | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
24 | 19 | STADLBAUER JOSEF | AUT | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
25 | 78 | ALOISI IVANO | ITA | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
26 | 100 | DI FRANCO MASSIMO | ITA | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
27 | 95 | OLSEN HENRIK | DEN | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
28 | 18 | SALENTIJN SJORS | NED | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
29 | 81 | KOHLHOFER SEBASTIAN | GER | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
30 | 58 | MARTINI LUCIANO | ITA | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
31 | 86 | PIERSIMONI CLAUDIO | ITA | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
32 | 91 | VAN EYNDT SVEN | BEL | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
33 | 52 | SEEWALD NORBERT | GER | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
34 | 28 | LOZAR ROK | SLO | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
35 | 25 | CECCONI MATTEO | ITA | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
36 | 43 | ASNICAR MARCO | ITA | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
37 | 27 | GSOELLPOINTNER STEFAN | AUT | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
38 | 64 | CELLINI VITTORIO | ITA | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
39 | 37 | ROSS PETER | DEN | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
40 | 46 | ROMAO LUIS FILIPE GASPAR | POR | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
41 | 74 | PANARO MARIO | ITA | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
42 | 20 | STROBL THOMAS | AUT | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
43 | 50 | MOREIRA ANTONIO SERAFILM | POR | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
44 | 38 | NARDINI PAOLO | ITA | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
45 | 93 | ROSARIO VINICIO | ITA | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
46 | 76 | FEDEROLF CHRISTIAN | GER | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
47 | 9 | MASCHERONI MICHELE | ITA | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
48 | 51 | CHARVIAKOU DZMITRY | BLR | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
49 | 44 | SABIDO CARLOS MANUEL NUNES | POR | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
50 | 94 | PACI CLAUDIO | ITA | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
51 | 61 | PAGNIN ROBERTO | ITA | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
52 | 88 | ZANETTI IGOR | ITA | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
53 | 32 | GIORGIO BARTOLOMEO | ITA | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
54 | 40 | SANTELLO FILIPPO | ITA | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
55 | 84 | PEROTTI CHRISTIAN | ITA | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
56 | 99 | HUBER WALTER | AUT | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
57 | 67 | EAGERS ANDREW | GBR | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
58 | 36 | CIRELLA GIUSEPPE | ITA | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
59 | 85 | UHE SEBASTIAN | GER | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
60 | 89 | RUBIN SEBASTIAN | POL | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
61 | 16 | WALLNER THOMAS | AUT | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
62 | 71 | RAMPADO ANDREA | ITA | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
63 | 96 | GIOMMARINI ROBERTO | ITA | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
64 | 98 | OSTORERO ROBERTO | ITA | 02:37:15 | 00:00:43 | ||
65 | 79 | BEDON DAVIDE | ITA | 02:37:42 | 00:01:10 | ||
66 | 56 | SEBASTIANI ANDREA | ITA | 02:39:06 | 00:02:34 | ||
67 | 66 | LUCIANI GIACOMO | ITA | 02:43:40 | 00:07:08 | ||
68 | 1 | RASCH STEFFEN | GER | 02:43:40 | 00:07:08 | ||
69 | 80 | KREUZER FIDEL | GER | 02:43:42 | 00:07:10 | ||
70 | 29 | PICHLER DAVID | AUT | 02:43:42 | 00:07:10 | ||
71 | 101 | TRAVERSARI EMANUELE | ITA | 02:50:13 | 00:13:41 | ||
72 | 53 | WENINGER ALEXANDER | AUT | 03:05:20 | 00:28:48 |
Schnitt Erster: 42.93 km/h | |
Rennleiter: Alexander Baumann, Michael Baumann, Roman Goller, Leonhard Niedermüller Gestartet: 84 Organisation: Harald Baumann STNR.77 MARZOLA PAOLO (ITA), STNR.97 LUCIANI ANDREA (ITA) - DISQUALIFIZIERT - 1 RUNDE AUSGELASSEN |
Kopiert auf: