![]() |
UCI Road Masters World Championships 2010 St. Johann in Tirol - 26. Aug. bis 28. Aug. 2010 E R G E B N I S L I S T E |
6 | 27.08.2010 | Klasse 6 - Jahrgang 1955-1957 Großer Preis der RBB Fieberbrunn - St. Johann i.T. |
76 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 112 | DEN19570914 | HELLERUP HANS JORGEN | DEN | 01:51:41 | |||
2 | 80 | NED19551201 | JOOSTEN THEO | NED | 01:51:41 | 00:00:00 | ||
3 | 8 | CAN19550418 | ANDERSON ROBERT | CAN | 01:51:46 | 00:00:05 | ||
4 | 116 | NED19571227 | PAFFEN RON | NED | 01:52:45 | 00:01:04 | ||
5 | 72 | NOR 19560619 | HANSSEN JON RANGFRED | NOR | 01:52:45 | 00:01:04 | ||
6 | 40 | CZE19551104 | PETR EJEM | CZE | 01:52:45 | 00:01:04 | ||
7 | 106 | POL19561103 | JAGIEKA JERZY | POL | 01:52:45 | 00:01:04 | ||
8 | 51 | ITA19570827 | TERAGNOLI ROBERTO | ITA | 01:52:45 | 00:01:04 | ||
9 | 100 | MEX19551103 | SANCHES ROCHA HILARION | MEX | 01:52:45 | 00:01:04 | ||
10 | 120 | GER19561224 | GLAßL ROBERT | GER | 01:52:45 | 00:01:04 | ||
11 | 38 | SLO19570817 | ROPRET BOJAN | SLO | 01:52:45 | 00:01:04 | ||
12 | 57 | NED19551212 | HUS WILLEM | NED | 01:52:45 | 00:01:04 | ||
13 | 105 | GER19560410 | GRÜNIG HANS-PETER | GER | 01:52:45 | 00:01:04 | ||
14 | 26 | FRA19561220 | GUINLE ALAIN | FRA | 01:52:45 | 00:01:04 | ||
15 | 52 | ITA19560220 | SOLETTI IVANO | ITA | 01:52:45 | 00:01:04 | ||
16 | 9 | ITA19550124 | PALMA RICHARD | ITA | 01:52:45 | 00:01:04 | ||
17 | 87 | DEN19560304 | NIELSEN LARS | DEN | 01:52:45 | 00:01:04 | ||
18 | 34 | FRA19561019 | CANFIN LUC | FRA | 01:52:45 | 00:01:04 | ||
19 | 53 | ITA19550320 | AMABILI PIERO | ITA | 01:52:45 | 00:01:04 | ||
20 | 99 | BEL19550228 | GEERTS CHRIS | BEL | 01:52:45 | 00:01:04 | ||
21 | 84 | RUS19570428 | FADEEV SERGEY | RUS | 01:52:45 | 00:01:04 | ||
22 | 109 | GER19561011 | GNOTH DIETMAR | GER | 01:52:45 | 00:01:04 | ||
23 | 83 | FRA19550613 | PERRET DANIEL | FRA | 01:52:45 | 00:01:04 | ||
24 | 75 | ITA19570924 | RECH ALIDO | ITA | 01:52:45 | 00:01:04 | ||
25 | 98 | NOR19570127 | KRISTIANSEN ASBJORN | NOR | 01:52:45 | 00:01:04 | ||
26 | 74 | CZE19570929 | BAIER JAN | CZE | 01:52:45 | 00:01:04 | ||
27 | 96 | ITA19560321 | CINELLI ALBERTO | ITA | 01:52:45 | 00:01:04 | ||
28 | 62 | AUT19551119 | GROSS RUDOLF | AUT | 01:52:45 | 00:01:04 | ||
29 | 36 | USA19550314 | RONNOW LORIN | USA | 01:52:45 | 00:01:04 | ||
30 | 90 | ITA19560416 | LIVON LUCIANO | ITA | 01:52:45 | 00:01:04 | ||
31 | 16 | GBR19571205 | SHENTON RANDLE | GBR | 01:52:45 | 00:01:04 | ||
32 | 121 | GER19570825 | SCHLEIBINGER GÜNTHER | GER | 01:52:45 | 00:01:04 | ||
33 | 60 | GER19570825 | KOEBLER WALTER | GER | 01:52:45 | 00:01:04 | ||
34 | 91 | GER19560528 | NEUMEYER FRANZ | GER | 01:52:45 | 00:01:04 | ||
35 | 54 | ITA19551125 | CURI ANGELO | ITA | 01:52:45 | 00:01:04 | ||
36 | 68 | SVK19561202 | BOLFA JOZEF | SVK | 01:52:45 | 00:01:04 | ||
37 | 22 | AUT19571122 | PFISTERER SEBASTIAN | AUT | 01:52:45 | 00:01:04 | ||
38 | 118 | BLR19571217 | KANDRATSENIA ALIAKSANDR | BLR | 01:52:45 | 00:01:04 | ||
39 | 64 | ITA19570715 | CECCARELLI EMANUELE | ITA | 01:52:45 | 00:01:04 | ||
40 | 58 | ITA19560130 | MESSINA ANTONIO | ITA | 01:52:45 | 00:01:04 | ||
41 | 111 | ITA19560916 | FASCETTI SERGIO | ITA | 01:52:45 | 00:01:04 | ||
42 | 23 | ITA19571224 | ABBRUZZETTI FRANCO | ITA | 01:52:45 | 00:01:04 | ||
43 | 33 | USA 19570630 | COWLEY DIRK | USA | 01:52:59 | 00:01:18 | ||
44 | 28 | NED19551231 | VAN BEEK MAAS | NED | 01:53:40 | 00:01:59 | ||
45 | 55 | ITA19561117 | DI VIRGILIO ANTONIO | ITA | 02:01:12 | 00:09:31 | ||
46 | 25 | GER19560322 | KIELE ULRICH | GER | 02:01:12 | 00:09:31 | ||
47 | 39 | SVK19570115 | MELO VLADIMIR | SVK | 02:01:12 | 00:09:31 | ||
48 | 114 | GER19560717 | HEDTMANN RALF | GER | 02:01:12 | 00:09:31 | ||
49 | 73 | AUT19571203 | FLECK ROBERT | AUT | 02:01:12 | 00:09:31 | ||
50 | 47 | AUT19570409 | ATZENHOFER RUDOLF | AUT | 02:01:12 | 00:09:31 | ||
51 | 17 | GER19550701 | SCHOENEBURG ROLAND | GER | 02:01:12 | 00:09:31 | ||
52 | 24 | IRL19550927 | O'HAGAN STEPHEN | IRL | 02:01:31 | 00:09:50 | ||
53 | 5 | GRE19571003 | BOUTSIAS DIMITRIOS | GRE | 02:03:33 | 00:11:52 | ||
54 | 31 | USA 19551202 | COLET ENRIQUE | USA | 02:03:33 | 00:11:52 | ||
55 | 102 | ITA19560624 | CESALI GIANNI | ITA | 02:03:33 | 00:11:52 | ||
56 | 81 | ITA19551221 | MORICONI PASQUALE | ITA | 02:03:33 | 00:11:52 | ||
57 | 104 | CZE19570708 | MAJERNIK KAROL | CZE | 02:03:38 | 00:11:57 | ||
58 | 66 | LAT19550214 | ROKIS IVARS | LAT | 02:03:38 | 00:11:57 | ||
59 | 77 | BUL19561012 | YORDANOV YORDAN | BUL | 02:03:38 | 00:11:57 | ||
60 | 95 | ITA19570314 | TOMLIN BRIAN WILLIAM | ITA | 02:03:38 | 00:11:57 | ||
61 | 85 | POL19551223 | WLUDYGA MACIEJ | POL | 02:03:38 | 00:11:57 | ||
62 | 18 | IRL19551112 | BIRNEY MARTIN | IRL | 02:03:38 | 00:11:57 | ||
63 | 101 | BLR19550503 | BELIAUSKI ANATOLI | BLR | 02:03:38 | 00:11:57 | ||
64 | 45 | GER19560410 | DUDEK ALFRED | GER | 02:03:38 | 00:11:57 | ||
65 | 21 | FRA19550128 | MADEJAK BOGUSLAW | FRA | 02:03:38 | 00:11:57 | ||
66 | 107 | GER19571029 | PATEREK ALEXANDER | GER | 02:03:38 | 00:11:57 | ||
67 | 48 | GER19570528 | SPIESZ WILLI | GER | 02:03:38 | 00:11:57 | ||
68 | 46 | ITA19570206 | MAROZZI FEDERICO | ITA | 02:03:38 | 00:11:57 | ||
69 | 108 | POL19570103 | GADOWSKI ANDRZEJ | POL | 02:10:15 | 00:18:34 | ||
70 | 94 | BUL19570206 | HRISTOV DITIMAR | BUL | 02:17:13 | 00:25:32 | ||
71 | 61 | SVK19570907 | KOZA JAN | SVK | 02:17:13 | 00:25:32 | ||
72 | 86 | POL19550911 | DZIEHIERZ KAZIMIERZ | POL | 02:30:37 | 00:38:56 |
Schnitt Erster: 40.83 km/h | |
Rennleiter: Jean Piere Coppenolle (UCI), Alois Sinzinger, Herbert Strasser Gestartet: 87 Organisation: Harald Baumann |