![]() |
UCI Road Masters World Championships 2010 St. Johann in Tirol - 26. Aug. bis 28. Aug. 2010 E R G E B N I S L I S T E |
5 | 28.08.2010 | Klasse 5 - Jahrgang 1958-1960 Großer Preis der Kitzbüheler Alpen, St. Johann i.T |
76 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 129 | NED19581108 | KELLER FREDDY | NED | 01:48:30 | |||
2 | 107 | NED19580413 | VAN LEEUWEN ROB | NED | 01:48:30 | 00:00:00 | ||
3 | 122 | BLR19591207 | BUBEN DZMITRY | BLR | 01:48:30 | 00:00:00 | ||
4 | 94 | RUS19600314 | NOVIKOV MIKHAIL | RUS | 01:48:30 | 00:00:00 | ||
5 | 130 | FRA19580706 | BOUGIN JEAN CLAUDE | FRA | 01:48:30 | 00:00:00 | ||
6 | 113 | ITA19601222 | COSTANTINI STEFANO | ITA | 01:48:30 | 00:00:00 | ||
7 | 67 | GER19600408 | HUEGEL WERNER | GER | 01:48:30 | 00:00:00 | ||
8 | 75 | ESP19591120 | ORONOZ TXOMIN | ESP | 01:48:30 | 00:00:00 | ||
9 | 138 | LAT19601012 | ALEKSANDROVS ALEKSANDRS | LAT | 01:50:47 | 00:02:17 | ||
10 | 119 | GER19590913 | GRÜNIG MATHIAS | GER | 01:50:47 | 00:02:17 | ||
11 | 5 | GBR19591129 | AKHURST IAIN | GBR | 01:50:47 | 00:02:17 | ||
12 | 68 | EST19600427 | RIHO SUUN | EST | 01:50:47 | 00:02:17 | ||
13 | 102 | BEL19581103 | VAN EYNDT JOZEF | BEL | 01:50:47 | 00:02:17 | ||
14 | 74 | GER19601225 | WOERNDL RUDI | GER | 01:50:47 | 00:02:17 | ||
15 | 112 | ITA19601020 | GENOVESI LUIGI | ITA | 01:50:47 | 00:02:17 | ||
16 | 84 | ITA19601120 | CAMMARONE ERASMO | ITA | 01:50:47 | 00:02:17 | ||
17 | 22 | SUI19600808 | FAUDE JUERG | SUI | 01:50:47 | 00:02:17 | ||
18 | 99 | BEL19590907 | GOVERS RONY | BEL | 01:50:47 | 00:02:17 | ||
19 | 38 | UKR19600505 | MOZZHUKNIN ANDRII | UKR | 01:50:47 | 00:02:17 | ||
20 | 2 | AUS19580602 | GORDIN BILL | AUS | 01:50:47 | 00:02:17 | ||
21 | 16 | GER19600715 | SINSKE AXEL | GER | 01:50:47 | 00:02:17 | ||
22 | 100 | BEL19600708 | ACKERMANS ALEX | BEL | 01:50:47 | 00:02:17 | ||
23 | 18 | FRA19600629 | LANGLOIS DIDIER | FRA | 01:50:47 | 00:02:17 | ||
24 | 50 | SLO19590302 | BRECELJ MILOS | SLO | 01:50:47 | 00:02:17 | ||
25 | 61 | GER19600415 | GROSSEGGER MARCO | GER | 01:50:47 | 00:02:17 | ||
26 | 125 | CZE19581001 | VOLANEK PETER | CZE | 01:50:47 | 00:02:17 | ||
27 | 32 | DEN19601117 | OLSEN JAN | DEN | 01:50:47 | 00:02:17 | ||
28 | 15 | FRA19581109 | LAMONTAGNE PIERRE-MARC | FRA | 01:50:47 | 00:02:17 | ||
29 | 58 | GER19580808 | BRAUN ANDREAS | GER | 01:50:47 | 00:02:17 | ||
30 | 93 | AUS19600818 | SMITH GANDER CRAIG | AUS | 01:50:47 | 00:02:17 | ||
31 | 72 | GER19581130 | BRENNER MARKUS | GER | 01:50:47 | 00:02:17 | ||
32 | 123 | POL19600820 | MAKOWSKI DAMIAN | POL | 01:50:47 | 00:02:17 | ||
33 | 136 | GER19600214 | DONNER MICHAEL | GER | 01:50:47 | 00:02:17 | ||
34 | 1 | GER19600816 | RASCH STEFFEN | GER | 01:50:47 | 00:02:17 | ||
35 | 17 | AUS19600306 | FLACK STEPHEN | AUS | 01:50:47 | 00:02:17 | ||
36 | 120 | GER19601013 | NEUMEISTER UWE | GER | 01:50:47 | 00:02:17 | ||
37 | 10 | RSA19580223 | ACKERMANN NEVILLE | RSA | 01:50:47 | 00:02:17 | ||
38 | 126 | FRA19580503 | DOUCET MICHEL | FRA | 01:50:47 | 00:02:17 | ||
39 | 83 | FRA19600802 | BOUDGOUST DENIS | FRA | 01:50:47 | 00:02:17 | ||
40 | 81 | POL19590827 | URBANSKI ANDRZEJ | POL | 01:50:47 | 00:02:17 | ||
41 | 97 | LAT19590110 | VESMINS GUNVALDIS | LAT | 01:50:47 | 00:02:17 | ||
42 | 124 | BEL19590317 | VLERICK FREDDY | BEL | 01:50:47 | 00:02:17 | ||
43 | 39 | ESP19601127 | BARRON ARNICHES JOSEBA DR. | ESP | 01:50:47 | 00:02:17 | ||
44 | 109 | FRA19590721 | BENJUMEA JOSE | FRA | 01:50:47 | 00:02:17 | ||
45 | 128 | POL19590502 | RZEPKA TADEUJZ | POL | 01:50:47 | 00:02:17 | ||
46 | 115 | ITA19600315 | BARBAGLI CLAUDIO | ITA | 01:50:47 | 00:02:17 | ||
47 | 114 | POL19590201 | KNAFEL GRZEGORZ | POL | 01:50:47 | 00:02:17 | ||
48 | 35 | AUS19600226 | CHANDLER ANTHONY | AUS | 01:50:47 | 00:02:17 | ||
49 | 76 | ESP19600327 | MEOQUI JAVIER | ESP | 01:50:47 | 00:02:17 | ||
50 | 104 | SVK19590131 | BRIDA MILAN | SVK | 01:50:47 | 00:02:17 | ||
51 | 137 | NED19601210 | DE WOLF WILLIAM | NED | 01:50:47 | 00:02:17 | ||
52 | 133 | GER19580201 | WINSELMANN MICHAEL | GER | 01:50:47 | 00:02:17 | ||
53 | 46 | GER 19600623 | MORASCH JAKOB | GER | 01:50:47 | 00:02:17 | ||
54 | 41 | ITA19600826 | GIORGIO BARTOLOMEO | ITA | 01:50:47 | 00:02:17 | ||
55 | 19 | DEN19590808 | BORNAK MICHAEL | DEN | 01:50:47 | 00:02:17 | ||
56 | 91 | RUS19600426 | ALFONIN MIKHAIL | RUS | 01:55:30 | 00:07:00 | ||
57 | 103 | ITA19600322 | BALDASSINI FABRRIO | ITA | 01:55:30 | 00:07:00 | ||
58 | 135 | GER19590618 | RÜBLING UWE | GER | 01:55:30 | 00:07:00 | ||
59 | 66 | ITA19591018 | FRUZZETTI PAOLO | ITA | 01:55:30 | 00:07:00 | ||
60 | 9 | GER19600709 | WEIR GARY | GER | 01:55:30 | 00:07:00 | ||
61 | 78 | THA19580628 | BROT MARTIN | THA | 01:55:30 | 00:07:00 | ||
62 | 55 | LAT19591027 | BRUZINSKIS JANIS | LAT | 01:58:00 | 00:09:30 | ||
63 | 63 | AUT19590912 | MOOSBRUGGER KLAUS | AUT | 01:58:00 | 00:09:30 | ||
64 | 110 | ITA19580519 | MAZZUCCO ROY | ITA | 01:58:00 | 00:09:30 | ||
65 | 116 | ITA19580727 | FERRETTI ANDREA | ITA | 02:03:14 | 00:14:44 | ||
66 | 71 | SVK19580629 | ILLIK VLASTIMIL | SVK | 02:03:50 | 00:15:20 | ||
67 | 56 | LAT19600119 | BUMBULIS AIVARS | LAT | 02:03:53 | 00:15:23 | ||
68 | 33 | GER19580827 | RAUSCH WOLFGANG | GER | 02:04:00 | 00:15:30 | ||
69 | 82 | SVK19580828 | HRUSKA STEFAN | SVK | 02:04:07 | 00:15:37 | ||
70 | 79 | AUT19580921 | BARTONEK ROBERT | AUT | 02:09:57 | 00:21:27 | ||
71 | 101 | AUT19580816 | POLAK RUPERT | AUT | 02:10:14 | 00:21:44 | ||
72 | 29 | RSA19600504 | MARDON ANDREW | RSA | 02:11:29 | 00:22:59 | ||
73 | 23 | USA19600811 | GRZEBICKI VICTOR | USA | 02:21:12 | 00:32:42 |
Schnitt Erster: 42.3 km/h | |
Rennleiter: Karl Glas, Christoph Haselmaier Gestartet: 98 Organisation: Harald Baumann STNR. 121 RASS WERNER (AUT19580129) - DISQUALIFICATION - SKIP 1 of 2 ROUNDS |