![]() |
UCI Road Masters World Championships 2010 St. Johann in Tirol - 26. Aug. bis 28. Aug. 2010 E R G E B N I S L I S T E |
10 | 26.08.2010 | Klasse 10 - Jahrgang 1941-1945 Großer Preis der Marktgemeinde St. Johann i.T. |
40 km |
Rang | StNr | UCI | Name | Nat. | Zeit | Differenz | ||
1 | 31 | GER19431108 | SCHEER REINHARD | GER | 01:01:18 | |||
2 | 22 | NED19420501 | VAN MOOK THEO | NED | 01:01:18 | 00:00:00 | ||
3 | 82 | BEL19440125 | DULLAERT WERNER | BEL | 01:01:18 | 00:00:00 | ||
4 | 118 | BEL19441219 | LUGOWSKI LEON | BEL | 01:01:18 | 00:00:00 | ||
5 | 30 | NED19451229 | KLEP ANDRE | NED | 01:01:18 | 00:00:00 | ||
6 | 32 | FRA19450803 | BRIAT MICHEL | FRA | 01:01:18 | 00:00:00 | ||
7 | 88 | BEL 19420322 | D'HONT JOSEPH | BEL | 01:01:18 | 00:00:00 | ||
8 | 48 | CZE19421104 | STEIGL STANISLAV | CZE | 01:01:18 | 00:00:00 | ||
9 | 23 | FRA19441020 | ROLLEAU ROLAND | FRA | 01:01:18 | 00:00:00 | ||
10 | 124 | NED19450313 | BERKOUWER CORNELIUS WILLEM | NED | 01:01:18 | 00:00:00 | ||
11 | 37 | ITA19440101 | DE MARCH CELESTE | ITA | 01:01:18 | 00:00:00 | ||
12 | 77 | GER19450827 | HEINICKE EKKEHARD | GER | 01:01:18 | 00:00:00 | ||
13 | 127 | AUS19450625 | MACKAY WILLIAM | AUS | 01:01:18 | 00:00:00 | ||
14 | 103 | SWE 19451209 | STROEMBERG BO | SWE | 01:01:18 | 00:00:00 | ||
15 | 131 | POL19430119 | GRABOWSKI EDMUND | POL | 01:01:18 | 00:00:00 | ||
16 | 90 | GER19440914 | HEISE RUEDIGER | GER | 01:01:18 | 00:00:00 | ||
17 | 141 | GER19450915 | WEIGL GEORG | GER | 01:01:18 | 00:00:00 | ||
18 | 41 | GER 19420831 | BUCHHOLZ ROBERT | GER | 01:01:18 | 00:00:00 | ||
19 | 4 | BEL19440922 | HEIJENS ALFONS | BEL | 01:01:18 | 00:00:00 | ||
20 | 59 | FRA19450609 | ROCHARD GÉRARD | FRA | 01:01:18 | 00:00:00 | ||
21 | 64 | NED19451222 | OPPEWAL REIN | NED | 01:01:18 | 00:00:00 | ||
22 | 140 | GER19450510 | GRODDE GERHARD | GER | 01:01:18 | 00:00:00 | ||
23 | 85 | GER19440506 | TRUMHELLER PETER | GER | 01:01:18 | 00:00:00 | ||
24 | 132 | NOR19451225 | LAMO FREDRIK | NOR | 01:01:18 | 00:00:00 | ||
25 | 98 | SUI19430501 | RICHNER OSKAR | SUI | 01:01:18 | 00:00:00 | ||
26 | 21 | USA19440428 | DEVOSS GARY | USA | 01:01:18 | 00:00:00 | ||
27 | 93 | CZE19450404 | SUSTR MILOSLAV | CZE | 01:01:18 | 00:00:00 | ||
28 | 121 | GER19451229 | GÖHRINGER WILFRIED | GER | 01:01:18 | 00:00:00 | ||
29 | 113 | ITA19450923 | MARTINI PIERO | ITA | 01:01:24 | 00:00:06 | ||
30 | 52 | CZE19450803 | BERANEK JOSEF | CZE | 01:02:48 | 00:01:30 | ||
31 | 139 | GER19411006 | NEWES JOHN | GER | 01:02:48 | 00:01:30 | ||
32 | 51 | FRA19440715 | LE FORMAL ALEXANDRE | FRA | 01:02:48 | 00:01:30 | ||
33 | 24 | AUS19441228 | TAYLOR ROBERT | AUS | 01:02:48 | 00:01:30 | ||
34 | 99 | NED19440904 | HENSEN HERMANN | NED | 01:02:48 | 00:01:30 | ||
35 | 112 | ESP19440809 | LURGAIN SAGARZAZU JOSE ANTONIO | ESP | 01:02:48 | 00:01:30 | ||
36 | 58 | CZE19450403 | VODAK MIROSLAV | CZE | 01:02:48 | 00:01:30 | ||
37 | 102 | NED 19430708 | VINGERLING AAD | NED | 01:02:48 | 00:01:30 | ||
38 | 122 | NED19450120 | SCHIPHORST BEN | NED | 01:02:48 | 00:01:30 | ||
39 | 68 | GER19451126 | GEHRMANN MANFRED | GER | 01:02:48 | 00:01:30 | ||
40 | 101 | LAT19410616 | PUSNICKIS NIKOLAJS | LAT | 01:02:48 | 00:01:30 | ||
41 | 76 | POL19440518 | LESZCZYNSKI KSAWERY | POL | 01:02:48 | 00:01:30 | ||
42 | 72 | DEN19430111 | BRONDUM BJARNE | DEN | 01:02:48 | 00:01:30 | ||
43 | 135 | ESP19420316 | VIUS GARCIA VICENTE | ESP | 01:02:48 | 00:01:30 | ||
44 | 84 | GER19430714 | CAMUFFO DOMENICO | GER | 01:02:48 | 00:01:30 | ||
45 | 117 | FRA19450117 | MELISSENT RAOIL | FRA | 01:02:48 | 00:01:30 | ||
46 | 2 | GER19440808 | CAROW PETER | GER | 01:02:48 | 00:01:30 | ||
47 | 16 | GER19410625 | HOEFER DETLEF | GER | 01:02:48 | 00:01:30 | ||
48 | 94 | GER19440714 | HENTSCHEL PETER | GER | 01:02:48 | 00:01:30 | ||
49 | 45 | GER19430524 | DOLAND RUDI | GER | 01:02:48 | 00:01:30 | ||
50 | 9 | NOR19451212 | FJELLBERG GUNNAR | NOR | 01:02:48 | 00:01:30 | ||
51 | 136 | GER19420330 | MOSCH GÜNTER | GER | 01:02:48 | 00:01:30 | ||
52 | 115 | NED19420625 | VAN ZELST REINIER | NED | 01:03:01 | 00:01:43 | ||
53 | 19 | FRA19430615 | BEGUERET JEAN-CLAUDE | FRA | 01:03:53 | 00:02:35 | ||
54 | 39 | USA 19420323 | LEA ROB | USA | 01:03:53 | 00:02:35 | ||
55 | 97 | POL19430206 | SKUCZYNSKI ROMAN | POL | 01:03:53 | 00:02:35 | ||
56 | 133 | GER19420802 | BOHNET GÜNTER | GER | 01:03:53 | 00:02:35 | ||
57 | 126 | SVK19440208 | JANOSIK FERDINAND | SVK | 01:03:53 | 00:02:35 | ||
58 | 8 | AUS19451206 | CARMELLOTTI MICHAEL | AUS | 01:03:53 | 00:02:35 | ||
59 | 69 | GER19440705 | QUANDT UDO | GER | 01:03:53 | 00:02:35 | ||
60 | 143 | NED19440727 | VAN DONGEN PIET | NED | 01:03:53 | 00:02:35 | ||
61 | 81 | GER19421228 | ROTTMANN BERND | GER | 01:03:53 | 00:02:35 | ||
62 | 42 | GBR 19440912 | JONES BARRY | GBR | 01:03:53 | 00:02:35 | ||
63 | 123 | DEN19450725 | HOJ ANDERS | DEN | 01:03:53 | 00:02:35 | ||
64 | 15 | GER19450214 | FREITAG FRANK | GER | 01:03:53 | 00:02:35 | ||
65 | 106 | NED19450626 | DE VET LEO | NED | 01:03:53 | 00:02:35 | ||
66 | 137 | GER19430719 | FIX HEINZ | GER | 01:03:53 | 00:02:35 | ||
67 | 130 | ITA19430530 | FAEDO GIUSEPPE | ITA | 01:03:53 | 00:02:35 | ||
68 | 108 | POR19420923 | CAPELEIRO VALTER SILA GIRIO | POR | 01:03:53 | 00:02:35 | ||
69 | 65 | ITA19420904 | LA SORTE FRANCO | ITA | 01:03:53 | 00:02:35 | ||
70 | 114 | GER19411008 | HILL KARLHEINZ | GER | 01:03:53 | 00:02:35 | ||
71 | 107 | POR19411227 | GOMES ANTONIO MATIAS | POR | 01:03:53 | 00:02:35 | ||
72 | 116 | FRA19430118 | BARATIE RAYMOND | FRA | 01:03:53 | 00:02:35 | ||
73 | 79 | GER19430101 | SCHUETTE ROLF | GER | 01:03:53 | 00:02:35 | ||
74 | 33 | CZE19420905 | NAVRATIL FRANTISEK | CZE | 01:03:53 | 00:02:35 | ||
75 | 95 | AUT19411105 | EKKEHART KINZ | AUT | 01:04:08 | 00:02:50 | ||
76 | 13 | DEN19431224 | LARSEN JOHN | DEN | 01:04:42 | 00:03:24 | ||
77 | 96 | FRA19420102 | MESTRE DANIEL | FRA | 01:05:56 | 00:04:38 | ||
78 | 50 | DEN19440327 | PETERSEN EJNER TH. | DEN | 01:06:08 | 00:04:50 | ||
79 | 63 | ITA19451007 | LIOTTO ROBERTO | ITA | 01:07:44 | 00:06:26 | ||
80 | 100 | GER19420710 | KARRASCH REINER | GER | 01:07:44 | 00:06:26 | ||
81 | 144 | GER19430610 | LÖBEL GERD | GER | 01:07:51 | 00:06:33 | ||
82 | 62 | GER19440604 | BERGER HARTMUT | GER | 01:09:16 | 00:07:58 | ||
83 | 46 | GER19410623 | NEPP MANFRED | GER | 01:10:47 | 00:09:29 | ||
84 | 55 | GER19411220 | SCHRINNER DIETMAR K.W. | GER | 01:10:47 | 00:09:29 | ||
85 | 43 | FRA19411216 | MELET ANDRE | FRA | 01:10:47 | 00:09:29 | ||
86 | 11 | GER 19430502 | BERNAUER PETER | GER | 01:10:47 | 00:09:29 | ||
87 | 66 | GER19440704 | HOFMANN MANFRED | GER | 01:10:47 | 00:09:29 | ||
88 | 129 | ITA19420920 | CAPITONI ASSUERO | ITA | 01:11:51 | 00:10:33 | ||
89 | 49 | USA19430325 | GRAHLMANN LOTHAR | USA | 01:11:09 | 00:09:51 | ||
90 | 83 | ITA19410222 | IORIATTI RENATO | ITA | 01:11:09 | 00:09:51 | ||
91 | 71 | GER19410420 | PAUSCH BERND | GER | 01:11:09 | 00:09:51 | ||
92 | 119 | GER19411015 | ENGELHARDT DIETER | GER | 01:11:09 | 00:09:51 | ||
93 | 61 | SUI19440410 | FIVIAN HERBERT | SUI | 01:11:24 | 00:10:06 | ||
94 | 138 | GER19440916 | REICHHARDT THORSTEN | GER | 01:14:42 | 00:13:24 | ||
95 | 142 | GER19450928 | POELLET ERWIN | GER | 01:15:17 | 00:13:59 | ||
96 | 40 | GER 19420828 | BORCHERS KURT | GER | 01:17:51 | 00:16:33 | ||
97 | 111 | NED19450330 | KREUZE HENNE | NED | 01:17:51 | 00:16:33 | ||
98 | 89 | LAT19430202 | MIKELSONS ANDRIS | LAT | 01:17:51 | 00:16:33 | ||
99 | 74 | ITA19430323 | BENDINELLI BRUNO | ITA | 01:20:15 | 00:18:57 | ||
100 | 18 | GER19410908 | FALKE GERD | GER | 01:24:16 | 00:22:58 | ||
101 | 73 | SLO19430309 | HERBERT KOTNIK | SLO | 01:53:01 | 00:51:43 | ||
102 | 86 | SLO19450917 | KONCINA RAFAEL | SLO | 01:53:01 | 00:51:43 | ||
103 | 70 | CRO19430709 | POSAVEC STEFAN | CRO | 01:53:17 | 00:51:59 |
Schnitt Erster: 39.15 km/h | |
Rennleiter: Karl Glas, Fritz Andergassen Gestartet: 114 Organisation: Harald Baumann |