Ergebnisse 2013

RADWELTPOKAL

24.08.2013

Klasse Jahrg. Runden km Start Alter
Klasse L 1944-1948 1 40 13:00 65-69 Jahre
Klasse I 1952-1954 2 76 13:10 59-61 Jahre
Klasse B 1979-1983 3 112 13:20 30-34 Jahre
Klasse H 1955-1957 2 76 13:30 56-58 Jahre

25.08.2013

Klasse Jahrg. Runden km Start Alter
Klasse D 1969-1973 3 112 13:00 40-44 Jahre
Klasse Frauen Frauen B 1974-1983 1 40 13:10 30-39 Jahre
Klasse C 1974-1978 3 112 13:20 35-39 Jahre
Klasse F 1961-1963 2 76 13:30 50-52 Jahre

26.08.2013

Klasse Jahrg. Runden km Start Alter
Klasse Frauen Frauen D 1964-1968 1 40 13:00 45-49 Jahre
Klasse Frauen Frauen F -1953 1 40 13:10 60 Jahre u.älter
Klasse Frauen Frauen E 1954-1963 1 40 13:10 50-59 Jahre
Klasse 70-74 1939-1943 1 40 13:20 70-74 Jahre
Klasse 75-79 1934-1938 1 40 13:25 75-79 Jahre
Klasse 80 -1933 1 40 13:30 80 Jahre u.älter

27.08.2013

Klasse Jahrg. Runden km Start Alter
Klasse A 1984-1995 3 112 13:00 18-29 Jahre
Klasse E 1964-1968 3 112 13:10 45-49 Jahre
Klasse G 1958-1960 2 76 13:20 53-55 Jahre
Klasse K 1949-1951 2 76 13:30 62-64 Jahre
Klasse Frauen Frauen C 1969-1973 1 40 13:35 40-44 Jahre

 JUNIORS CYCLING CLASSIC

24.08.2013

Klasse Jahrg. Runden km Start Alter
Klasse Junioren 1995-1996 3 112 13:40 17-18 Jahre

25.08.2013

Klasse Jahrg. Runden km Start Alter
Klasse Frauen Mädchen 1997-1999 1 33 12:55 14-16 Jahre
Klasse U15 1999-2000 1 33 12:55 13-14 Jahre
Klasse Frauen Juniorinnen 1995-1996 2 76 13:05 17-18 Jahre
Klasse U17 1997-1998 2 76 13:05 15-16 Jahre
Klasse U13 2001-2003 0 25 13:10 10-12 Jahre
Klasse Frauen MädchenU14 2000-2003 0 25 13:10 10-13 Jahre

WPCC 2013

WILDER KAISER BERGPOKAL 

26.08.2013

Klasse Jahrg. Runden km Start Alter
Klasse 1 1984-1998 0 12 09:00 15-29 Jahre
Klasse 2 1974-1983 0 12 09:00 30-39 Jahre
Klasse 3 1964-1973 0 12 09:10 40-49 Jahre
Klasse 4 1959-1963 0 12 09:20 50-54 Jahre
Klasse 5 1954-1958 0 12 09:30 55-59 Jahre
Klasse 6 1949-1953 0 12 09:40 60-64 Jahre
Klasse 7 1948-1953 0 12 09:50 60-65 Jahre
Klasse 8 -1943 0 12 10:00 70 Jahre u.älter
Klasse Frauen 10 -1973 0 12 10:05 40 Jahre u.älter
Klasse Frauen 9 0 12 10:05

 


WMCF Time Trial / Einzelzeitfahren

pdfErgebnisliste Zeitfahren / Results Time Trial 2013

WMCF Road / Strasse

29.08.2013

Klasse Jahrg. Runden km Start Alter
Klasse 7 1952-1954 2 76 13:10 59-61 Jahre
Klasse 9 1944-1948 1 40 13:10 65-69 Jahre
Klasse Frauen Frauen 1 1974-1983 1 40 13:20 30-39 Jahre
Klasse Frauen Frauen 3 1964-1968 1 40 13:30 45-49 Jahre
Klasse 70-74 1939-1943 1 40 13:35 70-74 Jahre
Klasse 75-79 1934-1938 1 40 13:40 75-79 Jahre

30.08.2013

Klasse Jahrg. Runden km Start Alter
Klasse 6 1955-1957 2 76 13:00 56-58 Jahre
Klasse 8 1949-1951 2 76 13:10 62-64 Jahre
Klasse Frauen Frauen 2 1969-1973 1 40 13:15 40-44 Jahre
Klasse Frauen Frauen 4 1954-1963 1 40 13:20 50-59 Jahre
Klasse Frauen Frauen 5 -1953 1 40 13:25 60 Jahre u.älter
Klasse 80 -1933 1 40 13:30 80 Jahre u.älter

31.08.2013

Klasse Jahrg. Runden km Start Alter
Klasse 1 1974-1983 3 112 13:00 30-39 Jahre
Klasse 2 1969-1973 3 112 13:10 40-44 Jahre
Klasse 3 1964-1968 3 112 13:20 45-49 Jahre
Klasse 4 1961-1963 2 76 13:30 50-52 Jahre
Klasse 5 1958-1960 2 76 13:40 53-55 Jahre

Sponsoren

Generali Logo Big
Start Raiffeisen
Start Tiwag
Stytoica
Tour
Veritas
T Tirol Sport
T Oerv
T Lrv
T Stjohann
T Sportunion
T Tirol
Radweltpokal