Ergebnisse 2010

21.08.2010

Klasse Jahrg. Runden km Start Alter
Klasse L 1941-1945 1 40 13:00 65-69 Jahre
Klasse I 1949-1951 2 76 13:10 59-61 Jahre
Klasse B 1976-1980 3 112 13:20 30-34 Jahre
Klasse H 1952-1954 2 76 13:30 56-58 Jahre
Klasse D 1966-1970 3 112 13:40 40-44 Jahre

22.08.2010

Klasse Jahrg. Runden km Start Alter
Klasse Frauen Frauen A 1981-1992 1 40 13:00 18-29 Jahre
Klasse Frauen Frauen B 1971-1980 1 40 13:05 30-39 Jahre
Klasse Junioren 1989-1992 3 112 13:15 18-21 Jahre
Klasse C 1971-1975 3 112 13:30 35-39 Jahre
Klasse F 1958-1960 2 76 13:40 50-52 Jahre

23.08.2010

Klasse Jahrg. Runden km Start Alter
Klasse Frauen Frauen C 1966-1970 1 40 13:00 40-44 Jahre
Klasse Frauen Frauen D 1961-1965 1 40 13:05 45-49 Jahre
Klasse Frauen Frauen E 1951-1960 1 40 13:10 50-59 Jahre
Klasse Frauen Frauen F -1950 1 40 13:10 60 Jahre u.älter
Klasse E 1961-1965 3 112 13:25 45-49 Jahre
Klasse K 1946-1948 2 76 13:35 62-64 Jahre

24.08.2010

Klasse Jahrg. Runden km Start Alter
Klasse A 1981-1992 3 112 13:00 18-29 Jahre
Klasse G 1955-1957 2 76 13:10 53-55 Jahre
Klasse 70-74 1936-1940 1 40 13:15 70-74 Jahre
Klasse 75-79 1931-1935 1 40 13:25 75-79 Jahre
Klasse 80 -1930 1 40 13:35 80 Jahre u.älter

 

WILDER KAISER BERGPOKAL 

23.08.2010

Klasse Jahrg. Runden km Start Alter
Klasse 1 0 12 09:00
Klasse 2 1961-1970 0 12 09:10 40-49 Jahre
Klasse 3 1956-1960 0 12 09:20 50-54 Jahre
Klasse 4 1951-1955 0 12 09:30 55-59 Jahre
Klasse 5 1946-1950 0 12 09:40 60-64 Jahre
Klasse 6 1941-1945 0 12 09:50 65-69 Jahre
Klasse 7 -1940 0 12 09:55 70 Jahre u.älter
Klasse Frauen 8 0 12 10:00
Klasse Frauen 9 -1970 0 12 10:00 40 Jahre u.älter

 

 

25. August 2010

UCI TIME TRIAL MASTERS WORLD CHAMPIONSHIPS

26.08.2010

Klasse Jahrg. Runden km Start Alter
Klasse 8 1949-1951 2 76 13:00 59-61 Jahre
Klasse 9 1946-1948 2 76 13:10 62-64 Jahre
Klasse 10 1941-1945 1 40 13:20 65-69 Jahre
Klasse Frauen Frauen 1 1971-1980 1 40 13:25 30-39 Jahre
Klasse Frauen Frauen 2 1966-1970 1 40 13:30 40-44 Jahre
Klasse Frauen Frauen 3 1961-1965 1 40 13:35 45-49 Jahre

27.08.2010

Klasse Jahrg. Runden km Start Alter
Klasse 6 1955-1957 2 76 13:00 53-55 Jahre
Klasse 7 1952-1954 2 76 13:10 56-58 Jahre
Klasse 70-74 1936-1940 1 40 13:20 70-74 Jahre
Klasse 75 -1935 1 40 13:25 75 Jahre u.älter
Klasse Frauen Frauen 4 1951-1960 1 40 13:30 50-59 Jahre
Klasse Frauen Frauen 5 -1950 1 40 13:35 60 Jahre u.älter

28.08.2010

Klasse Jahrg. Runden km Start Alter
Klasse 1 1976-1980 3 112 13:00 30-34 Jahre
Klasse 2 1971-1975 3 112 13:10 35-39 Jahre
Klasse 3 1966-1970 3 112 13:20 40-44 Jahre
Klasse 4 1961-1965 3 112 13:30 45-49 Jahre
Klasse 5 1958-1960 2 76 13:40 50-52 Jahre

Sponsoren

Generali Logo Big
Start Raiffeisen
Start Tiwag
Stytoica
Tour
Veritas
T Tirol Sport
T Oerv
T Lrv
T Stjohann
T Sportunion
T Tirol
Radweltpokal